Величина оборотных активов предприятия в отчетном периоде возросла на 3 200 тыс. грн. и составила 15 474 тыс. грн. в 2011 году. Данную тенденцию нельзя назвать положительной, так как это свидетельствует о замедлении оборачиваемости оборотных средств и снижении эффективности их использования.
В отчетном периоде существенный рост показала статья готовая продукция. Запасы готовой продукции на предприятии увеличились на 31,4% и составили 2 560тыс. грн. При этом запасы товаров снизились на 61 тыс. грн. до 18 тыс. грн. Также позитивной тенденцией является снижение объемов производственных запасов на 51 тыс. грн. до 1 374 тыс. грн., что позволит сократить расходы на хранение производственных запасов.
Положительные изменения показали также некоторые статьи дебиторской задолженности предприятия. Понизилась дебиторская задолженность перед бюджетом, а дебиторская задолженность по выданным авансам увеличилась на 26,1%, что указывает на необходимость принятия мер по улучшению финансовой дисциплины должников предприятия
Структура оборотных активов предприятия представлена на рисунке 2.4.
Рисунок 2.4 - Структура оборотных активов ПАО «С.Перовской».
В структуре оборотных активов доминирующее положение занимают запасы готовой продукции (70%), а также дебиторская задолженность за товары, работы, услуги (19%) и производственные запасы и сырье (9%).
Если сравнить структуру оборотных активов 2011 года со структурой оборотных активов 2010 года (рисунок 2.5) то можно отметить незначительное её изменение.
Рисунок 2.5 - Структура оборотных активов ПАО «С.Перовской»
Структура оборотных активов предприятия является стабильной т.к. в отчетном периоде произошли лишь незначительные её изменения, что указывает на стабильность функционирования предприятия.
Далее проанализируем баланс предприятия в целом. Сводный агрегированный баланс активов предприятия представлен в таблице 2.4.
Таблица 2.4 - Агрегированный баланс активов ПАО “С.Перовской” за 2010-2011 г.г.
Наименование статей | Код строки | 2009 | 2010 | 2011 | Изменение | |||||||||||||||||||
тыс. грн | % | тыс. грн | % | тыс. грн | % | тыс.грн | % | Тр, % | ||||||||||||||||
2010/09 | 2011/10 | 2010/09 | 2011/10 | 2010/09 | 2011/10 | |||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |||||||||||
АКТИВ | ||||||||||||||||||||||||
I. Необоротные активы | ||||||||||||||||||||||||
Основные средства и нематериальные активы | 10+30 | 8 828 | 40,0 | 8 961 | 35,5 | 10 008 | 33,9 | 133 | 1 047 | -4,6 | -1,6 | 101,5 | 111,7 | |||||||||||
Долгосрочные финансовые инвестиции | 40+45 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | - | - | |||||||||||
Итого по разделу I | 80 | 13 533 | 61,4 | 12 962 | 51,3 | 14 037 | 47,6 | -571 | 1 075 | -10,1 | -3,8 | 95,8 | 108,3 | |||||||||||
II Оборотные активы | ||||||||||||||||||||||||
Запасы | 100+…+140 | 4 673 | 21,2 | 9 553 | 37,8 | 12 103 | 41,0 | 4880 | 2 550 | 16,6 | 3,2 | 204,4 | 126,7 | |||||||||||
Дебиторская задолженность | 150+…+210 | 2 978 | 13,5 | 2 306 | 9,1 | 3 342 | 11,3 | -672 | 1 036 | -4,4 | 2,2 | 77,4 | 144,9 | |||||||||||
Денежные средства и их эквиваленты | 220+…240 | 759 | 3,4 | 345 | 1,4 | 24 | 0,1 | -414 | -321 | -2,1 | -1,3 | 45,5 | 7,0% | |||||||||||
Итого по разделу II | 260 | 8 493 | 38,5 | 12 274 | 48,6 | 15 474 | 52,4 | 3781 | 3 200 | 10,1 | 3,8 | 144,5 | 126,1 | |||||||||||
III Расходы будущих периодов | 270 | 18 | 0,1 | 15 | 0,1 | 8 | 0,0 | -3 | -7 | 0,0 | 0,0 | - | - | |||||||||||
Баланс | 280 | 22 044 | 100,0 | 25 251 | 100,0 | 29 519 | 100,0 | 3207 | 4 268 | Х | Х | 114,5 | 116,9 | |||||||||||
ПАССИВ | ||||||||||||||||||||||||
I Собственный капитал, СК | ||||||||||||||||||||||||
Уставный капитал | 300 | 523 | 2,4 | 523 | 2,1 | 523 | 1,8 | 0 | 0 | -0,3 | -0,3 | 100,0 | 100,0 | |||||||||||
Дополнительный капитал | 320+ 330 | 12 565 | 57,0 | 12 820 | 50,8 | 12 698 | 43,0 | 255 | -122 | -6,2 | -7,8 | 102,0 | 99,0 | |||||||||||
Резервный капитал | 340 | 455 | 2,1 | 455 | 1,8 | 455 | 1,5 | 0 | 0 | -0,3 | -0,3 | - | - | |||||||||||
Нераспределенная прибыль | 350 | 139 | 0,6 | 3 347 | 13,3 | 1 844 | 6,2 | 3208 | -1 503 | 12,6 | -7,0 | 2407,9 | 55,1 | |||||||||||
Итого по разделу I | 380 | 13 404 | 60,8 | 10 196 | 40,4 | 11 832 | 40,1 | -3208 | 1 636 | -20,4 | -0,3 | 76,1 | 116,0 | |||||||||||
II Обеспечение будущих расходов и платежей | 430 | 277 | 1,3 | 132 | 0,5 | 366 | 1,2 | -145 | 234 | -0,7 | 0,7 | - | - | |||||||||||
III Долгосрочные обязательства | 480 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | - | 0 | |||||||||||
IV Текущие обязательства | ||||||||||||||||||||||||
Краткосрочные кредиты банка | 500 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0% | 0 | - | |||||||||||
Текущая задолженность по долгосрочным обязательствам | 510 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0% | - | - | |||||||||||
Кредиторская задолженность за товары, работы, услуги | 520+ 530 | 440 | 2,0 | 431 | 1,7 | 1 186 | 4,0 | -9 | 755 | -0,3 | 2,3 | 98,0 | 275,2 | |||||||||||
Текущие обязательства по расчетам | 540+…600 | 2 595 | 11,8% | 2 145 | 8,5% | 1 881 | 6,4% | -450 | -264 | -3,3% | -2,1% | 82,7% | 87,7% | |||||||||||
Итого по разделу IV | 620 | 6 618 | 30,0 | 13 415 | 53,1 | 15 927 | 54,0 | 6797 | 2 512 | 23,1 | 0,8 | 202,7 | 118,7 | |||||||||||
V Доходы будущих периодов | 630 | 1 745 | 7,9 | 1 508 | 6,0 | 1 394 | 4,7 | -237 | -114 | -1,9 | -1,2 | - | - | |||||||||||
Баланс | 640 | 22 044 | 100,0 | 25 251 | 100,0 | 29 519 | 100,0 | 3207 | 4 268 | Х | Х | 114,5 | 116,9 | |||||||||||
Читайте также:
Оценка эффективности использования транспортных средств в ОВД Выполнение оперативно-служебных задач подразделениями органов внутренних дел требует разнообразной автомобильной и другой техники. Это легковые и грузовые автомобили, автобусы, мотоциклы и автомобили, на которых смонтирована специальная техника, катера, снегоходы, тракторы. Весь комплекс мероприятий, которые необходимо организовать и провести для того, чтобы автомобильная техника ...