Оценка имущественного состояния предприятия за 2009-2011 гг
Базой для оценки имущественного состояния ПАО «С. Перовской» является форма бухгалтерской отчетности №1 «Баланс» представленная в Приложении А.
Первым этапом оценки имущественного состояния предприятия является анализ динамики и структуры его необоротных активов (таблица 2.1).
Таблица 2.1 - Анализ динамики и структуры необоротных активов ПАО «С. Перовской» за2010- 2011 гг.
Название статьи | 2009 | 2010 | 2011 | Изменение | |||||||||
Необоротные активы | Абсолютное значение, тыс.грн. | В структуре | Абсолютное значение, тыс.грн | В структуре | Абсолютное значение, тыс.грн | В структуре | Абсолютное значение, тыс.грн | По структуре | Относительное (Тр) | ||||
2010/09 | 2011/10 | 2010/09 | 2011/10 | 2010/09 | 2011/10 | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
Нематериальные активы: | |||||||||||||
Остаточная стоимость | 0 | 0,0% | 0 | 0,00% | 22 | 0,16% | 0 | 22 | 0,0 | 0,2 | - | - | |
Первоначальная стоимость | 46 | 0,3% | 46 | 0,35% | 69 | 0,49% | 0 | 23 | 0,0 | 0,1 | - | - | |
Накопленная амортизация | 92 | 0,7% | 46 | 0,35% | 47 | 0,33% | -46 | 1 | -0,3 | 0,0 | - | - | |
Незавершенное строительство | 0 | 0,0% | 50 | 0,39% | 403 | 2,87% | 50 | 353 | 0,4 | 2,5 | 0,0 | 806,0 | |
Основные средства: | |||||||||||||
Остаточная стоимость | 8 828 | 65,2% | 8 961 | 69,13% | 9986 | 71,14% | 133 | 1 025 | 3,9 | 2,0 | 101,5 | 111,4 | |
Первоначальная стоимость | 17 671 | 130,6% | 18 430 | 142,18% | 19817 | 141,18% | 759 | 1 387 | 11,6 | -1,0 | 104,3 | 107,5 | |
Износ | 8 843 | 65,3% | 9 469 | 73,05% | 9831 | 70,04% | 626 | 362 | 7,7 | -3,0 | 107,1 | 103,8 | |
Долгосрочные биологические активы | |||||||||||||
Справедливая (остаточная) стоимость | 4 705 | 34,8% | 3 951 | 30,48% | 3626 | 25,83% | -754 | -325 | -4,3 | -4,6 | - | - | |
Первоначальная стоимость | 9 175 | 67,8% | 8 778 | 67,72% | 8799 | 62,68% | -397 | 21 | -0,1 | -5,0 | - | - | |
Накопленная амортизация | 4 470 | 33,0% | 4 827 | 37,24% | 5173 | 36,85% | 357 | 346 | 4,2 | -0,4 | - | - | |
Долгосрочные финансовые инвестиции | |||||||||||||
Которые учитываются по методу участия в капитале других предприятий | 0 | 0,0% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | - | - | |
Другие финансовые инвестиции | 0 | 0,0% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | - | - | |
Долгосрочная дебиторская задолженность | 0 | 0,0% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | - | - | |
Отсроченные налоговые активы | 0 | 0,0% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | - | - | |
Другие необоротные активы | 0 | 0,0% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | - | - | |
Всего по разделу | 13 533 | 100,0% | 12 962 | 100,00% | 14037 | 100,00% | -571 | 1 075 | Х | Х | 95,8 | 108,3 | |
Читайте также:
Разработка стратегии финансового оздоровления предприятия Осуществляемая в рамках реформирования отечественной экономики трансформация бухгалтерского учета, вновь вернула к жизни такой важнейший элемент аналитической работы, как финансовый анализ. В его основе лежат оценка и управление финансовыми ресурсами субъекта хозяйствования как основным и приоритетным видом ресурсов. Основными исполнителями такого анализа стали бухгалтеры и финанс ...