Рисунок 2.3 - Коэффициенты изношенности
На основе рассчитанных коэффициентов износа основных средств можно сделать вывод о неудовлетворительном состоянии основных средств ПАО «С.Перовской». Коэффициент износа за рассмотренный период лишь в 2011 году не превышал минимальное пороговое значение в 50%. Затем в 2010 году коэффициент годности основных средств снизился на 1,8% и незначительно улучшился в 2011 году (на 0,4%) до 50,00%, данные показатели указывают на несвоевременный ремонт и модернизацию оборудования на предприятии.
Показатели анализа динамики и структуры оборотных активов предприятия представлены в таблице 2.3.
Таблица 2.3 - Анализ динамики и структуры оборотных активов ПАО «С.Перовской» за 2010-2011 г.г.
Название статьи | 2009 | 2010 | 2011 | Изменение | ||||||||
Оборотные активы | Абсолютное значение, тыс.грн. | В структуре | Абсолютное значение, тыс.грн. | В структуре | Абсолютное значение, тыс.грн. | В структуре | Абсолютное значение, тыс.грн. | По структуре | Относительное (Тр) | |||
2010/09 | 2011/10 | 2010/09 | 2011/10 | 2010/09 | 2011/10 | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Производственные запасы | 989 | 11,6% | 1 323 | 10,8% | 1 374 | 8,9% | 334 | 51 | -0,9 | -1,9 | 133,8 | 103,9 |
Текущие биологические активы | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | - | - |
Незавершенное строительство | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | - | - |
Готовая продукция | 3 660 | 43,1% | 8 151 | 66,4% | 10 711 | 69,2% | 4 491 | 2 560 | 23,3 | 2,8 | 222,7 | 131,4 |
Товары | 24 | 0,3% | 79 | 0,6% | 18 | 0,1% | 55 | -61 | 0,4 | -0,5 | 329,2 | 22,8 |
Векселя полученные | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | - | - |
Дебиторская задолженность за товары, работы, услуги | ||||||||||||
Чистая реализованная стоимость | 2 894 | 34,1% | 1 937 | 15,8% | 2 881 | 18,6% | -957 | 944 | -18,3 | 2,8 | 66,9 | 148,7 |
Первоначальная стоимость | 2 925 | 34,4% | 1 968 | 16,0% | 2 899 | 18,7% | -957 | 931 | -18,4 | 2,7 | 67,3 | 147,3 |
Резерв сомнительных долгов | 31 | 0,4% | 31 | 0,3% | 18 | 0,1% | 0 | -13 | -0,1 | -0,1 | - | - |
Дебиторская задолженность по расчетам | ||||||||||||
С бюджетом | 5 | 0,1% | 22 | 0,2% | 8 | 0,1% | 17 | -14 | 0,1 | -0,1 | - | 36,4 |
По выданным авансам | 1 | 0,0% | 295 | 2,4% | 372 | 2,4% | 294 | 77 | 2,4 | 0,0 | 29500,0 | 126,1 |
По начисленным доходам | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | - | - |
С внутренними расчетами | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | - | - |
Другая текущая дебиторская задолженность | 78 | 0,9% | 52 | 0,4% | 81 | 0,5% | -26 | 29 | -0,5 | 0,1 | 66,7 | - |
Текущие финансовые инвестиции | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | - | - |
Денежные средства и их эквиваленты | ||||||||||||
В национальной валюте | 759 | 8,9% | 345 | 2,8% | 24 | 0,2% | -414 | -321 | -6,1 | -2,7 | 45,5 | 7,0 |
В иностранной валюте | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | - | - |
Другие оборотные активы | 83 | 1,0% | 70 | 0,6% | 5 | 0,0% | -13 | -65 | -0,4 | -0,5 | 84,3 | 7,1 |
Всего по разделу | 8 493 | 100,0% | 12 274 | 100,0% | 15 474 | 100,0% | 3 781 | 3 200 | 0,0 | 0,0 | 144,5 | 126,1 |
Читайте также:
Расчет технико-экономических показателей для моторного участка Автомобильный транспорт - наиболее распространенный и доступный вид транспорта в нашей стране. От качества работы автомобильного транспорта зависят организация бесперебойной торговли, удовлетворение спроса сельского населения на товары, успешное выполнение плана товарооборота, скорость и звенность товародвижения, размер товарных запасов и товарооборачиваемости, уровень издержек по ...