Отчет о прибылях и убытках за 2010 год (тыс. руб.)
| Показатель | За отчетный период | За аналогичный период предыдущего года | |
| Наименование | код | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Доходы и расходы по обычным видам деятельности Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей) | 010 | 2777759 | 5011163 |
| Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг | 020 | (1856538) | (3994137) |
| Валовая прибыль | 029 | 921221 | 101726 |
| Коммерческие расходы | 030 | (1060835) | (967290) |
| Управленческие расходы | 040 | 0 | 0 |
| Прибыль (убыток) от продаж | 050 | (139614) | 49736 |
| Прочие доходы и расходы Проценты к получению | 060 | 4637 | 0 |
| Проценты к уплате | 070 | 0 | (33) |
| Доходы от участия в других организациях | 080 | 0 | 0 |
| Прочие доходы | 090 | 263265 | 96448 |
| Прочие расходы | 100 | (103546) | (132980) |
| Прибыль (убыток) до налогообложения | 140 | 24742 | 13171 |
| Отложенные налоговые активы | 141 | 0 | 0 |
| Отложенные налоговые обязательства | 142 | 0 | 0 |
| Текущий налог на прибыль | 150 | (21260) | (2512) |
| Административные штрафы | 151 | (1508) | (9584) |
| Чистая прибыль (убыток) отчетного периода | 190 | 4990 | 1075 |
Читайте также:
Оценка эффективности использования основных средств предприятия (на примере ПАО С. Перовской) амортизация ликвидность платежеспособность финансовый В современных экономических условиях эффективное функционирование предприятия любой организационно-правовой формы вне зависимости от видов деятельности является обязательным условием его существования. Деятельность любого предприятия должна быть рентабельна и целью любого производства является получение прибыли. Достижение этой ц ...