Отчет о прибылях и убытках за 2009 год (тыс. руб.)
| Показатель | За отчетный период | За аналогичный период предыдущего года | |
| Наименование | код | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Доходы и расходы по обычным видам деятельности Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей) | 010 | 5011163 | 3519561 |
| Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг | 020 | (3994137) | (2840551) |
| Валовая прибыль | 029 | 101726 | 679010 |
| Коммерческие расходы | 030 | (967290) | (654146) |
| Управленческие расходы | 040 | 0 | 0 |
| Прибыль (убыток) от продаж | 050 | 49736 | 24864 |
| Прочие доходы и расходы Проценты к получению | 060 | 0 | 4 |
| Проценты к уплате | 070 | (33) | (69) |
| Доходы от участия в других организациях | 080 | 0 | 0 |
| Прочие доходы | 090 | 96448 | 63096 |
| Прочие расходы | 100 | (132980) | (73109) |
| Прибыль (убыток) до налогообложения | 140 | 13171 | 14786 |
| Отложенные налоговые активы | 141 | 0 | 0 |
| Отложенные налоговые обязательства | 142 | 0 | 0 |
| Текущий налог на прибыль | 150 | (2512) | (5058) |
| Административные штрафы | 151 | (9584) | (7252) |
| Чистая прибыль (убыток) отчетного периода | 190 | 1075 | 2424 |
Читайте также:
Оценка рыночной стоимости двухкомнатной квартиры в г. Пермь В соответствии с Федеральным законом от 29.07.1998 г. №135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» «под рыночной стоимостью объекта оценки понимается наиболее вероятная цена, по которой данный объект оценки может быть отчужден на открытом рынке в условиях конкуренции, когда стороны сделки действуют разумно, располагая всей необходимой информацией, а на величине цены ...