Приложение 3
Таблица 1
Алгоритм расчета коэффициентов ликвидности
Показатель | Норматив | Алгоритм расчета | Содержание |
Кал | 0,2 - 0,5 | Денежные средства и краткосрочные финансовые вложения / Краткосрочные обязательства | Показывает, какую часть краткосрочной задолженности предприятие может погасить за счет денежных средств и краткосрочных вложений |
Коэффициент абсолютной ликвидности | |||
Кпп | 0,8 - 1 | Денежные средства, краткосрочные финансовые вложения, дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течении 12 месяцев после отчетной даты) / Краткосрочные обязательства | Показывает удельный вес краткосрочной задолженности, которую можно погасить за счет денежных средств, краткосрочных финансовых вложений и дебиторской задолженности (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты) |
Промежуточный коэффициент покрытия | |||
Ктл | ≥ 2,0 | Оборотные активы / Краткосрочные обязательства | Показывает удельный вес краткосрочной задолженности, которую можно погасить за счет всех оборотных активов |
Коэффициент текущей ликвидности |
Приложение 4
Таблица 2
Алгоритм расчета коэффициентов платежеспособности
Показатель | Норматив | Алгоритм расчета | Содержание |
Коп | ≥ 2 | Активы предприятия / Обязательства предприятия | Показывает, какую часть всех обязательств предприятие может погасить всеми его активами |
Коэффициент общей платежеспособности | |||
Кпокр | ≥ 1 | Чистые активы / Обязательства предприятия | Показывает, какую часть всех обязательств предприятие может погасить чистыми активами |
Коэффициент покрытия всех обязательств чистыми активами | |||
Ксоот | ≥ 1 | Общая сумма дебиторской задолженности / Общая сумма кредиторской задолженности | Показывает, какая часть кредиторской задолженности может быть погашена дебиторской задолженностью |
Коэффициент соотношения дебиторской и кредиторской задолженности |
Читайте также:
Расчет эксплуатационных и экономических показателей работы тх Вера Мухина Таблица 1 Основные технико-эксплуатационные характеристики судна и судовой энергетической установки Характеристика Условные обозначения Единица измерения т/х «Вера Мухина» Год и место постройки судна - - 1973 Тип судна - - Игорь Грабарь ...