. Этажность
Помещения, расположенные на разных этажах зданий, имеют и различную привлекательность для инвестора, и, как следствие, разную цену. Исходя из рыночной практики первые этажи многоэтажных зданий имеют более высокую цену по сравнению с более высокими надземными этажами, цокольным, мансардным этажами и подвалом.
Корректировка не вводилась.
. Корректировка на состояние помещений.
У объекта оценки внутренние помещения с хорошей отделкой, все объекты-аналоги также с хорошей отделкой, корректировка не вводилась.
. Корректировка на охрану/парковку.
Наличие места для парковки машин/охраны оказывает влияние на стоимость объекта недвижимости очевидным образом. Поправки на наличие мест для парковки/охраны рассчитываются экспертно, на основе консультаций со специалистами риэлтерских компаний. Диапазон поправки может составить значение (+/-) 0-5%.
Величина вносимой поправки была получена на основе данных полученных в ходе консультаций со следующими агентствами недвижимости: ЗАО «Статус», «МИЭЛЬ», «МИАН», «РосБизнесКонсалтинг», «РосЖилСервис», «СвятоГрад - недвижимость» и по обзорам рынка IRN.RU.
У объекта-аналога №1 нет охраны, вводится поправка 5%.
У объекта-аналога №3,4 организованная парковка, вводится поправка -5% соответственно.
. Наличие подъездных путей
Оцениваемый объект, как и все объекты-аналоги имеет удобные асфальтированные подъездные пути, корректировка не вводится.
СЕРВИС И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ
Телекоммуникации. У всех объектов - аналогов имеются телефонные линии МГТС. Так же как объект оценки. Корректировка принята равной 0%.
Обеспеченность и техническое состояние инженерных коммуникаций. Объект оценки оснащён сетями электроснабжения, водоснабжения, теплоснабжения и канализации, у подобранных объектов - аналогов состояние коммуникаций рабочее, они находятся в хорошем состоянии, корректировка равна 0%.
Весовые коэффициенты при расчете значения рыночной стоимости единицы общей площади оцениваемого объекта недвижимости, определялись исходя из величины общей чистой и валовой коррекции. При этом величина коэффициента тем больше, чем меньше суммарное значение вносимых корректировок.
ПРИЛОЖЕНИЕ 5
Расчет рыночной арендной ставки для офисных помещений
Таблица 15. Расчёт рыночной арендной ставки для офисных помещений
Группы элементов сравнения | Оцениваемый объект | Объекты-аналоги | |||
1 | 2 | 3 | 4 | ||
Источник получения информации | <http://www.rentlist.ru/showphoto.php?id_office=370587>http://www.rentlist.ru/cat.phphttp://www.makler.su/arendaview_komm.asp?anketa_id=193293<http://www.rentlist.ru/showphoto.php?id_office=316942> | ||||
Ставка годовой арендной платы включая НДС и эксплутационных расходов, руб. за кв.м. в год | 24 969 | 24 041 | 18 850 | 22 475 | |
Общая площадь объекта, кв.м. | 749,7 | 1110 | 450 | 1235 | 570 |
Качество прав | государственная регистрация | государственная регистрация | государственная регистрация | государственная регистрация | государственная регистрация |
Корректировка, % | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1.Способ платежа | за счет собственных средств; безналичный платеж; без рассрочки оплаты | за счет собственных средств; безналичный платеж; без рассрочки оплаты | за счет собственных средств; безналичный платеж; без рассрочки оплаты | за счет собственных средств; безналичный платеж; без рассрочки оплаты | за счет собственных средств; безналичный платеж; без рассрочки оплаты |
Корректировка, % | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2. Условия договора аренды | постоянная арендная плата с учетом операционных расходов и затрат на текущий ремонт | постоянная арендная плата с учетом операционных расходов и затрат на текущий ремонт | постоянная арендная плата с учетом операционных расходов и затрат на текущий ремонт | постоянная арендная плата с учетом операционных расходов и затрат на текущий ремонт | постоянная арендная плата с учетом операционных расходов и затрат на текущий ремонт |
Корректировка, % | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3.Особые условия (условия совершения сделки) | публичная оферта | публичная оферта | публичная оферта | публичная оферта | публичная оферта |
Корректировка, % | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4. Дата предложения (дата проведения оценки) | 08.04.10 | апр. 2010 | апр. 2010 | апр. 2010 | апр. 2010 |
Корректировка, % | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5. Отличие цены предложения от цены сделки | уторговывание предусмотрено | уторговывание предусмотрено | уторговывание предусмотрено | уторговывание предусмотрено | |
Корректировка, % | -7 | -7 | -7 | -7 | |
Скорректированная стоимость | 23 221 | 22 358 | 17 531 | 20 902 | |
6. Физические характеристики | |||||
6.1 Местоположение | г.Москва, м.Павелецкая, ул.Дубининская,д.41, стр.2 | г.Москва, м.Павелецкая, улица Садовническая д.73 | г.Москва, м. Тульская, ул. Большая Тульская дом 2 | г.Москва, м.Октябрьская | г.Москва, м.Октябрьская, ул.Крымский Вал, д.3, стр.2 |
Корректировка, % | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6.2. Удаленность от МКАД | 10 м.п. | 10 м.п. | 2 м.п. | 7 м.п. | 2 м.п. |
Корректировка, % | 0 | -7 | 0 | -7 | |
6.3. Назначение здания | административное | административное | административное | административное | административное |
Корректировка, % | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6.4 Назанчение помещений | Офисное | Офисное | Офисное | Офисное | Офисное |
Корректировка, % | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6.6 Общая площадь объекта, кв.м. | 749,7 | 1 110 | 450 | 1 235 | 570 |
Корректировка, % | 11 | -3 | 11 | -3 | |
6.7 Этаж расположения | 4 этажа | 3 этажа | 1 этаж | 3 этажа | 5 этажей |
Корректировка, % | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6.8 Подъездные пути | удобные, асфальтированные | удобные, асфальтированные | удобные, асфальтированные | удобные, асфальтированные | удобные, асфальтированные |
Корректировка, % | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6.9 Состояние помещений, уровень отделки | хорошее | хорошее | хорошее | хорошее | хорошее |
Корректировка, % | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7. Сервис и дополнительные элементы | |||||
7.1. Наличие охраны | есть | есть | есть | есть | есть |
Корректировка, % | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7.2. Наличие парковки | стихийная парковка | организованная | стихийная парковка | стихийная парковка | организованная |
Корректировка, % | -5 | 0 | 0 | -5 | |
7.3. Обеспеченность и техн. состояние инженерных коммуникаций | водоснабжение, отопление, электричество, канализация | водоснабжение, отопление, электричество, канализация | водоснабжение, отопление, электричество, канализация | водоснабжение, отопление, электричество, канализация | водоснабжение, отопление, электричество, канализация |
Корректировка, % | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7.4. Телекоммуникации | МГТС, Интернет | МГТС, Интернет | МГТС, Интернет | МГТС, Интернет | МГТС, Интернет |
Корректировка, % | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Выводы | |||||
Общая чистая коррекция | 6 | -10 | 11 | -15 | |
Скорректированная стоимость, руб | 24 614 | 20 122 | 19 459 | 17 767 | |
Коэффициент вариации, % | 13,98 | ||||
Общая валовая коррекция | 17 | 10 | 11 | 15 | |
Весовой коэффициент | 0,23 | 0,27 | 0,26 | 0,24 | |
Средневзвешенная величина ставки арендной платы с учетом НДС и эксплутационных расходов | 20 418 | 24614 × 0,23+ 20122 × 0,27 + 19459 × 0,26+ 17767 × 0,24= 20418 | |||
Курс доллара США | 29,2940 | ||||
Средневзвешенная величина ставки арендной платы с учетом НДС и эксплутационных расходов, руб. | 20 418 | ||||
Средневзвешенная величина ставки арендной платы с учетом НДС и эксплутационных расходов, долл. США | 697 | ||||
Средневзвешенная величина ставки арендной платы вкл. НДС и без эксплутационных расходов, руб. | 18 376 | ||||
Средневзвешенная величина ставки арендной платы без учета НДС и эксплутационных расходов, дол. США | 627 |
Читайте также:
Расчет технико-экономических показателей предприятия по производству персональных компьютеров Данная курсовая работа посвящена экономическому обоснованию затрат условного предприятия по сборке и реализации персональных компьютеров (ПК). Целью курсовой работы является применение на практике знаний, полученных по дисциплине «Экономика отрасли». Итогом курсового проекта является анализ экономической эффективности производства и реализации двух вариантов производств ...