Таблица 12
Расчёт фонда заработной платы на стоянках в порту, руб.
Группы и категории работающих | На минтае | итого | |||||||||
Дневной фонд | Кол-во суток в порту | Прямой фонд | доплаты | ||||||||
Вредные условия труд | Ночное время | прямой фонд с доплатами | районный коэф-т, 0,3 | ДВ надбавка, 0,3 | |||||||
доля | руб. | доля | руб. | ||||||||
1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Производственный персонал: | |||||||||||
Руководители и специалисты | 1 186 | 16 | 18 981 | 0,08 | 1 518 | - | - | 20 499 | 6 150 | 6 150 | 32 799 |
Рабочие судоэкипажа | 1 020 | 16 | 16 316 | 0,12 | 1 958 | - | - | 18 274 | 5 482 | 5 482 | 29 239 |
Матросы - обработчики | 8 286 | 16 | 132 582 | 0,08 | 10 607 | - | - | 143 189 | 42 957 | 42 957 | 229 102 |
Цеховый персонал по обслуживанию судна (управленческий): | |||||||||||
Руководители и специалисты | 1 847 | 16 | 29 548 | 0,04 | 1 182 | 11,7 | 3 457 | 34 187 | 10 256 | 10 256 | 54 700 |
Рабочие судоэкипажа | 845 | 16 | 13 527 | 0,04 | 541 | - | - | 14 068 | 4 220 | 4 220 | 22 509 |
Цеховый персонал по эксплуатации судна: | 0 | 0 | |||||||||
Рабочие судоэкипажа | 1 842 | 16 | 29 469 | 0,08 | 2 358 | 11,7 | 3 448 | 35 274 | 10 582 | 10 582 | 56 439 |
Всего по плавбазе: | 15 026 | 16 | 240 423 | 18 164 | 6 905 | 265 492 | 79 648 | 79 648 | 424 787 | ||
Руководители и специалисты | 3 033 | 16 | 48 529 | 2 700 | 3 457 | 54 687 | 16 406 | 16 406 | 87 499 | ||
Рабочие судоэкипажа | 3 707 | 16 | 59 312 | 4 857 | 3 448 | 67 617 | 20 285 | 20 285 | 108 186 | ||
Рабочие - обработчики | 8 286 | 16 | 132 582 | 10 607 | 0 | 143 189 | 42 957 | 42 957 | 229 102 |
Читайте также:
Перспективы развития агропромышленного комплекса Челябинской области на примере ОАО Агрофирма Ариант Производство, потребление, качество и доступность продуктов питания в совокупности составляют одну из фундаментальных основ жизнедеятельности человека, определяющих продовольственную независимость государства и благополучие общества. Наибольшая роль в решении этой задачи отводится агропромышленному комплексу. АПК - это функциональная многоотраслевая подсистема, выражающая взаим ...