Планирование фонда заработной платы членов судоэкипажа и матросов по обработке рыбы на переходах осуществляется на основе дневного фонда заработной платы. Размер прямого фонда заработной платы определяется умножением дневного фонда на количество дней на переходах.
Из доплат до основного фонда рассчитывается доплата за переработку (за исключением производственного персонала и категории «служащие» цехового персонала по обслуживанию судна), за работу в выходные и праздничные дни, районный коэффициент (карта приписки судна) и дальневосточные надбавки.
Доплаты за переработку сверхнормативного рабочего времени устанавливаются в процентах от дневного фонда заработной платы. При этом дневной фонд умножается на количество дней перехода и на установленный процент доплат за переработку. Расчёт всех остальных видов доплат к заработной плате на переходах ведётся аналогично соответствующим расчётам фонда заработной платы и платы на промысле (таблица 11).
Планирование фонда заработной платы на стоянках в порту ведётся аналогично расчёту фонда заработной платы на переходах. При расчёте прямого фонда заработной платы дневной фонд умножается на количество суток стоянки а порту. Порядок расчёта показан в таблице 12.
В фонд заработной платы судоэкипажа и матросов по обработке рыбы включается стоимость бесплатного питания, которая определяется умножением численности работающих на количество дней и на стоимость суточного рациона питания (таблица 13). Нормы бесплатного питания устанавливаются по элементам режима работы судна.
Таблица 10
Расчёт фонда заработной платы на промысле
Группы и категории работающих | На минтае | ||||||||||
сдельный фонд | доплаты | Итого | |||||||||
вредные условия труд | ночное время | премия 20% | Выходн., праздн. | сдельный фонд с доплатами | районный коэф-т, 0,8 | ДВ надбавка, 0,3 | |||||
доля | руб. | доля | руб. | ||||||||
1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Производственный персонал: | |||||||||||
Руководители и специалисты | 813 481 | 0,08 | 11 199 | 0,117 | 16 378 | 190 273 | 20 167 | 1 051 498 | 841 198 | 315 449 | 2 208 146 |
Рабочие судоэкипажа | 760 287 | 0,12 | 14 440 | 0,117 | 14 079 | 180 576 | 17 336 | 986 717 | 789 374 | 296 015 | 2 072 107 |
Матросы - обработчики | 6 179 628 | 0,08 | 78 223 | 0,117 | 114 402 | 1 428 551 | 140 868 | 7 941 672 | 6 353 338 | 2 382 502 | 16 677 512 |
Цеховый персонал по обслуживанию судна (управленческий): | |||||||||||
Руководители и специалисты | 1 345 254 | 0,04 | 8 717 | 0,117 | 25 497 | 303 264 | 31 395 | 1 714 127 | 1 371 301 | 514 238 | 3 599 666 |
Рабочие судоэкипажа | 631 544 | 0,04 | 3 990 | - | 0 | 130 299 | 14 372 | 780 207 | 624 165 | 234 062 | 1 638 434 |
Цеховый персонал по эксплуатации судна: | |||||||||||
Рабочие судоэкипажа | 1 319 396 | 0,08 | 17 387 | 0,117 | 25 428 | 306 694 | 31 311 | 1 700 215 | 1 360 172 | 510 065 | 3 570 452 |
Всего по плавбазе: | 11 049 590 | 133 956 | 0 | 2 539 657 | 255 450 | 14 174 436 | 11 339 549 | 4 252 331 | 29 766 316 | ||
Руководители и специалисты | 2 158 736 | - | 19 915 | 41 875 | 493 537 | 51 562 | 2 765 625 | 2 212 500 | 829 687 | 5 807 812 | |
Рабочие судоэкипажа | 2 711 227 | - | 35 817 | 0,2 | 39 507 | 617 569 | 63 019 | 3 467 139 | 2 773 711 | 1 040 142 | 7 280 992 |
Рабочие - обработчики | 6 179 628 | - | 78 223 | 0,1 | 114 402 | 1 428 551 | 140 868 | 7 941 672 | 6 353 338 | 2 382 502 | 16 677 512 |
Читайте также:
Планирование деятельности предприятия ландшафтного дизайна ИП «Green grass» это фирма по предоставлению услуг ландшафтного дизайна. В специализацию этой фирмы входит благоустройство парков, садов, приусадебных участков, офисов и т.п. Высокая квалификация работников - одна из важнейших сторон этой фирмы, т.к. на работу сюда привлекаются выпускники кафедры ландшафтного строительства УГЛТУ. Основным направлением деятельности организации яв ...