При планировании фонда заработной платы в ремонте прямой фонд определяется умножением дневного фонда заработной платы на количество дней нахождения судна в ремонте. Из доплат из основного фонда рассчитываются только районный коэффициент и дальневосточные надбавки. Сумма прямого фонда всех доплат составляет основной фонд заработной платы. Дополнительный фонд заработной платы устанавливается в процентах к основному фонду. Сумма основного и дополнительного фондов заработной платы составляет общий фонд. Отчисления на социальное страхование определяется в процентах к общему фонду заработной платы без учёта стоимости бесплатного питания (таблица 14).
Результаты расчётов фонда заработной платы по всем элементам режима работы судна заполняются в таблице 15.
Необходимым элементом планирования фонда заработной платы является определение состава фонда заработной платы (таблица 16).
Исходя из планового фонда заработной платы и численности судоэкипажа и матросов по обработке рыбы, определяется средняя заработная плата одного работника (таблица 17). Для расчёта средней заработной платы определяется среднесписочная численность по средней арифметической взвешенной.
По результатам всех предыдущих расчетов составляется «План по труду и кадрам» (таблица 18).
внутрифирменный планирование производственный рентабельность
Таблица 14
Расчёт заработной платы в ремонте, руб.
Группы и категории работающих | Дневной фонд | кол-во суток в ремонте | Прямой фонд | Доплаты | Основной фонд | Дополнит. фонд | Общий фонд | Бесплатн. питание | Общий фонд с бесплатн. питанием | Отчисление на соц.страхование | ||||||
Вредный условия труда | Ночное время | Прямой фонд с доплата-ми | Район. коэффициент 0,3 | ДВ надбавка 0,3 | ||||||||||||
Доля | руб. | Доля | руб. | |||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Производственный персонал: | ||||||||||||||||
Руководители и специалисты | - | 36 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Рабочие судоэкипажа | 228 | 36 | 8 215 | 0,12 | 986 | - | - | 9 201 | 2 760 | 2 760 | 14 721 | 2 208 | 16 929 | 21 600 | 38 529 | 4 402 |
Матросы - обработчики | - | 36 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Цеховый персонал по обслуживанию судна (управленческий): | 2 538 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | ||||
Руководители и специалисты | 1 641 | 36 | 59 060 | 0,04 | 2 362 | 0,12 | 7 087 | 68 509 | 20 553 | 20 553 | 109 615 | 16 442 | 126 057 | 108 000 | 234 057 | 32 775 |
Рабочие судоэкипажа | 898 | 36 | 32 323 | 0,04 | 1 293 | - | - | 33 616 | 10 085 | 10 085 | 53 786 | 8 068 | 61 854 | 102 600 | 164 454 | 16 082 |
Цеховый персонал по эксплуатации судна: | 3 437 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 334 800 | 334 800 | - | ||||
Рабочие судоэкипажа | 3 437 | 36 | 123 732 | 0,08 | 9899 | 0,12 | 14 848 | 148 479 | 44 544 | 44 544 | 237 566 | 35 635 | 273 201 | 334 800 | 608 001 | 71 032 |
Всего по плавбазе: | 6 204 | 223 330 | 14540 | 21 935 | 259 805 | 77 942 | 77 942 | 415 688 | 62 353 | 478 041 | 567 000 | 1 045 041 | 124 291 | |||
Руководители и специалисты | 1 641 | 36 | 59 060 | 0 | 2 362 | 0 | 7 087 | 68 509 | 20 553 | 20 553 | 109 615 | 16 442 | 126 057 | 108 000 | 234 057 | 32 775 |
Рабочие судоэкипажа | 4 563 | 36 | 164 271 | 0 | 12 177 | 0 | 14 848 | 191 296 | 57 389 | 57 389 | 306 073 | 45 911 | 351 984 | 459 000 | 810 984 | 91 516 |
Рабочие - обработчики | - | 36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Читайте также:
Расчет экономических показателей программного продукта Завершающим этапом изучения курса «Экономика» является написание курсовой работы. Основная задача курсовой работы - закрепить и систематизировать знания учащихся по предмету, развить навыки самостоятельной работы, научить практически применять полученные знания при решении произвольных вопросов. В основу курсовой работы положен программный продукт, разработанный в ходе курс ...