Окончание таблицы 15
Заработная плата вне экспедиции | Всего за год | ||||||||||
Основной ФЗП | Дополнительный ФЗП | Общий ФЗП | Стоимость бесплатного питания | Общий ФЗП с бесплат. питанием | Отчисление в соц. Фонд | Основной ФЗП | Дополнит. ФЗП | Общий ФЗП | Стоимость бесплатн. питания | Общий ФЗП с бесплат. Питанием | Отчисл. в соц. Фонд |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
14 721 | 2 208 | 16 929 | 21 600 | 38 529 | 4 402 | 21 544 755 | 3 231 713 | 24 776 469 | 4 292 100 | 29 068 569 | 6 441 882 |
- | - | - | - | - | - | 2 272 192 | 340 829 | 2 613 021 | 350 400 | 2 963 421 | 679 385 |
14 721 | 2 208 | 16 929 | 21 600 | 38 529 | 4 402 | 2 143 710 | 321 557 | 2 465 267 | 437 700 | 2 902 967 | 640 969 |
- | - | - | - | - | - | 17 128 853 | 2 569 328 | 19 698 181 | 3 504 000 | 23 202 181 | 5 121 527 |
163 401 | 24 510 | 187 912 | 210 600 | 398 512 | 48 857 | 5 546 910 | 832 036 | 6 378 946 | 1 239 900 | 7 618 846 | 1 658 526 |
109 615 | 16 442 | 126 057 | 108 000 | 234 057 | 32 775 | 3 810 764 | 571 615 | 4 382 379 | 677 400 | 5 059 779 | 1 139 419 |
53 786 | 8 068 | 61 854 | 102 600 | 164 454 | 16 082 | 1 736 146 | 260 422 | 1 996 567 | 562 500 | 2 559 067 | 519 108 |
237 566 | 35 635 | 273 201 | 334 800 | 608 001 | 71 032 | 3 912 529 | 586 879 | 4 499 408 | 1 167 000 | 5 666 408 | 1 169 846 |
237 566 | 35 635 | 273 201 | 334 800 | 608 001 | 71 032 | 3 912 529 | 586 879 | 4 499 408 | 1 167 000 | 5 666 408 | 1 169 846 |
415 688 | 62 353 | 478 041 | 567 000 | 1 045 041 | 124 291 | 31 004 194 | 4 650 629 | 35 654 823 | 6 699 000 | 42 353 823 | 9 270 254 |
109 615 | 16 442 | 126 057 | 108 000 | 234 057 | 32 775 | 6 082 956 | 912 443 | 6 995 400 | 1 027 800 | 8 023 200 | 1 818 804 |
306 073 | 45 911 | 351 984 | 459 000 | 810 984 | 91 516 | 7 792 385 | 1 168 858 | 8 961 242 | 2 167 200 | 11 128 442 | 2 329 923 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 128 853 | 2 569 328 | 19 698 181 | 3 504 000 | 23 202 181 | 5 121 527 |
Читайте также:
Планирование трудовых ресурсов ООО Альянс-83 Повышение эффективности использования трудовых ресурсов торгового предприятия напрямую зависит от анализа и планирования показателей по труду и заработной плате. Это подтверждает актуальность темы курсовой работы. Объектом исследования является розничное торговое предприятие ООО "Альянс-83". Предметом исследования являются трудовые ресурсы предприятия. Цель кур ...