Таблица 3.3 - Характеристики аналогов, потенциально схожих с оцениваемым земельным участком и предполагаемым к возведению 16-ти этажным жилым домом
Наименование позиций сравнения | Оцениваемый объект | Объекты аналоги | ||||
А1 | А2 | А3 | А4 | А5 | ||
Тип строения | 16-и этажный жилой дом, кирпичный | 16-и этажный жилой дом, монолитный каркас с кирпичными стенами | 18-ти этажный жилой дом, монолитный каркас с кирпичными стенами | 14-ти этажный кирпичный дом | 16-ти этажный жилой дом, монолитный каркас с кирпичными стенами | 10-ти этажный кирпичный дом |
Таблица
Наименование позиций сравнения | Оцениваемый объект | Объекты аналоги | ||||
А1 | А2 | А3 | А4 | А5 | ||
Стоимость здания (тыс.р.) | _ | 360823,68 | 175490,28 | 599375,92 | 412313,44 | 305577,6 |
Площадь участка, м2 | 7055 | 1879,35 | 696,39 | 2423,28 | 1840,7 | 2228,17 |
Площадь здания ,м2 | 27744,64 | 10022,88 | 4178,34 | 11308,64 | 8414,56 | 6366,2 |
Оцениваемое право на земельный участок | Собственность | Собственность | Собственность | Собственность | Собственность | Собственность |
Цена предложения за 1 м2, тыс. р. | _ | 38 | 42 | 53 | 49 | 48 |
Район г. Новосибирска | Ленинский | Кировский | Ленинский район | Ленинский | Ленинский | Дзержинский |
Улица | Эстафетная (ж/м Горский) | Комсомольская | ул. Связистов | ул. Римского-Корсакова | ул. Титова | ул. А. Лежена |
Транспортная развязка | 5-10 минут пешком до Блюхера и К.Маркса (удобная) | Удобная транспортная развязка, перспективный район | Транспортная развязка не удобная | (Удобное место) рядом с метро "Карла-Маркса" | Развитая транспортная развязка | (Удобное место)рядом с метро "Золотая нива" |
Наличие коммуникаций | все | все | все | все | все | все |
Экологическая ситуация | Хорошая | Хорошая | Хорошая | Хорошая | Хорошая | Хорошая |
Инфраструктура | Отлично развитая инфраструктура | Отлично развитая инфраструктура | Развитость инфраструктуры ниже среднего | Отлично развитая инфраструктура | Хорошо развитая инфраструктура | Отлично развитая инфраструктура |
Читайте также:
Оценка хозяйственно-экономической деятельности ОАО Агрокомбинат Олехновичи Преддипломная практика была пройдена на ОАО "Агрокомбинат "Олехновичи" в течение восьми рабочих недель. Целью данной практики является закрепление теоретических знаний, приобретение и развитие практических навыков и опыта самостоятельной работы по профилю получаемой специальности. Задачи практики: изучение правовых, организационных и финансово-экономических ас ...