Приложение № 6
Расчет премии за риск
Вид и наименование риска | Категория риска | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Систематический риск | |||||||||||
Ухудшение общей экономической ситуации | динамичный | 1 | |||||||||
Увеличение числа конкурирующих объектов | динамичный | 1 | |||||||||
Изменение федерального или местного законодательства | динамичный | 1 | |||||||||
Несистематический риск | |||||||||||
Природные и антропогенные чрезвычайные ситуации | статичный | 1 | |||||||||
Ускоренный износ здания | статичный | 1 | |||||||||
Неполучение арендных платежей | динамичный | 1 | |||||||||
Неэффективный менеджмент | динамичный | 1 | |||||||||
Криминогенные факторы | динамичный | 1 | |||||||||
Финансовые проверки | динамичный | 1 | |||||||||
Неправильное оформление договоров аренды | динамичный | 1 | |||||||||
Количество наблюдений | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Взвешенный итог | 0 | 0 | 6 | 12 | 15 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Сумма 45 | |||||||||||
Количество факторов 10 | |||||||||||
Поправка на риск вложений в объект недвижимости 4,5 |
Читайте также:
Разработка рекомендаций по эффективному использованию кредиторской задолженности в ОАО Промтрактор Актуальность темы. Особое место в жизни современного общества занимают долговые денежные обязательства. Первенство по величине, разнообразию, частоте и сложности долговых обязательств принадлежит хозяйствующим субъектам: организациям, предприятиям, банкам, инвестиционным, страховым компаниям и другим учреждениям, ведущим предпринимательскую деятельность. Их долги постоянные и вызв ...