Приложение 7.
Определение коэффициента бета
Фактор и величина риска | Низкий риск | Средний риск | Высокий риск | |||||||
0,5 | 0,6 | 0,75 | 0,875 | 1 | 1,25 | 1,5 | 1,75 | 2,0 | ||
Факторы финансового рынка | ||||||||||
1 | Ликвидность | 1 | ||||||||
2 | Стабильность дохода | 1 | ||||||||
3 | Доходность | 1 | ||||||||
4 | Ожидаемых рост доходов CF | 1 | ||||||||
5 | Доля на рынке | 1 | ||||||||
6 | Диверсификация клиентуры | 1 | ||||||||
7 | Диверсификация по территории | 1 | ||||||||
Отраслевые факторы риска | ||||||||||
8 | Регулирование | 1 | ||||||||
9 | Цикличность | 1 | ||||||||
10 | Конкуренция | 1 | ||||||||
11 | Препятствия к вхождению на рынок | 1 | ||||||||
12 | Капиталоемкость | 1 | ||||||||
Общеэкономический рост | ||||||||||
13 | Уровень инфляции | 1 | ||||||||
14 | Экономический рост | 1 | ||||||||
15 | Изменение государственной политики | 1 | ||||||||
Итоги: | ||||||||||
Количество наблюдений | 1 | 4 | 4 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Взвешенный итог | 0,50 | 2,40 | 3,00 | 0,88 | 3,00 | 2,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Итого: | 12,28 | |||||||||
Количество факторов | 15,00 | |||||||||
Количество оценщиков | 1,00 | |||||||||
Итоговый коэффициент бета: | 0,82 |
Читайте также:
Расчет экономической целесообразности выпуска изделия Введение В настоящее время в России наблюдается значительный интерес к более глубокому изучению экономической жизни. Благополучие людей, их обеспеченность всем необходимым зависит от состояния экономики, правильного ведения хозяйства. Все наше существование тесно связано с экономикой. Экономическая ситуация непрерывно меняется. Для обеспечения положительного экономического р ...