При калькулировании затраты на сырьё и основные материалы относятся на отдельные виды продукции прямым путём. Потребность и стоимость вспомогательных материалов на технологические нужды определяется исходя из суточных норм расхода, режима работ и цен за единицу соответствующего вида материала (таблица 23).
Затраты на тару и тарные материалы относятся на отдельные виды продукции прямым путём (таблица 24).
В статье «Топливо» отражаются затраты на все виды топлива, потребляемые на технологические цели. Потребность и стоимость топлива определяется исходя из суточных норм расхода, режимов работы судна и цен за единицу соответствующего вида топлива.
Порядок расчёта общей потребности и стоимости топлива, представлен в таблице 25. При калькулировании стоимость топлива распределяется аналогично вспомогательным материалам.
Для распределения вспомогательных материалов и топлива на технологические цели между видами продукции составляется таблица 26.
Таблица 23
Расчёт потребности и стоимости вспомогательных материалов
Наименование | Элементы режима работы | Суточная норма, тн. | Цена за тонну, руб. | 1 квартал | 2 квартал | Итого | ||||
Судо-сутки | Потребность | Стоимость | Судо-сутки | Потребность | Стоимость | |||||
Вода | Ремонт | 30 | 60 | 36 | 1 080 | 64 800 | 0 | - | - | 64 800 |
Порт | 30 | 60 | 0 | - | - | 16 | 480 | 28 800 | 28 800 | |
Переход | 30 | 60 | 6 | 180 | 10 800 | 6 | 180 | 10 800 | 21 600 | |
Промысел | 30 | 60 | 49 | 1 470 | 88 200 | 69 | 2 070 | 124 200 | 212 400 | |
Итого | 91 | 2 730 | 163 800 | 91 | 2 730 | 163800 | 327 600 | |||
Дизельное масло | Ремонт | 0,045 | 30 000 | 36 | 1,62 | 48 600 | 0 | - | - | 48 600 |
Порт | 0,045 | 30 000 | 0 | - | - | 16 | 0,72 | 21 600 | 21 600 | |
Переход | 0,2 | 30 000 | 6 | 1,20 | 36 000 | 6 | 1,20 | 36 000 | 72 000 | |
Промысел | 0,2 | 30 000 | 49 | 9,80 | 294 000 | 69 | 13,80 | 414 000 | 708 000 | |
Итого | 91 | 12,62 | 378 600 | 91 | 16 | 471 600 | 850 200 | |||
Обтирочные материалы | Ремонт | 0,024 | 5 000 | 36 | 0,86 | 4 320 | 0 | - | - | 4 320 |
Порт | 0,024 | 5 000 | 0 | - | 0 | 16 | 0,38 | 1 920 | 1 920 | |
Переход | 0,013 | 5 000 | 6 | 0,08 | 390 | 6 | 0,08 | 390 | 780 | |
Промысел | 0,02 | 5 000 | 49 | 0,98 | 4 900 | 69 | 1,38 | 6 900 | 11 800 | |
Итого | 91 | 1,92 | 9 610 | 91 | 2 | 9 210 | 18 820 | |||
Фригус | Ремонт | 0,006 | 25 000 | 36 | 0,22 | 5 400 | 0 | - | - | 5 400 |
Порт | 0,006 | 25 000 | 0 | - | - | 16 | 0,10 | 2 400 | 2 400 | |
Переход | 0,012 | 25 000 | 6 | 0,07 | 1 800 | 6 | 0,07 | 1 800 | 3 600 | |
Промысел | 0,012 | 25 000 | 49 | 0,59 | 14 700 | 69 | 0,83 | 20 700 | 35 400 | |
Итого | 91 | 0,88 | 21 900 | 91 | 1 | 24 900 | 46 800 | |||
Аммиак | Переход | 0,01 | 45 000 | 6 | 0,06 | 2 700 | 6 | 0,06 | 2 700 | 5 400 |
Промысел | 0,01 | 45 000 | 49 | 0,49 | 22 050 | 69 | 1 | 31 050 | 53 100 | |
Итого | 55 | 0,55 | 24 750 | 75 | 1 | 33 750 | 58 500 | |||
Хлористый кальций | Переход | 0,008 | 3 500 | 6 | 0,05 | 168 | 6 | 0,05 | 168 | 336 |
Промысел | 0,008 | 3 500 | 49 | 0,39 | 1 372 | 69 | 1 | 1 932 | 3 304 | |
Итого | 55 | 0,44 | 1 540 | 75 | 1 | 2 100 | 3 640 | |||
Масло для аммиачных установок | Переход | 0,03 | 65 000 | 6 | 0,18 | 11 700 | 6 | 0,18 | 11 700 | 23 400 |
Промысел | 0,03 | 65 000 | 49 | 1,47 | 95 550 | 69 | 2,07 | 134 550 | 230 100 | |
Итого | 55 | 1,65 | 107 250 | 75 | 2,25 | 146 250 | 253 500 | |||
Запчасти | Ремонт | 10 | 1000 | 36 | 360 | 1 360 | 0 | 2 000 000 | ||
Всего | Ремонт | 2 123 120 | ||||||||
Порт | 54 720 | |||||||||
Переход | 127 116 | |||||||||
Промысел | 1 254 104 | |||||||||
Итого | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 559 060 |
Читайте также:
Расчет симметричных и несимметричных коротких замыканий в электрических сетях энергосистем и энергообъектов Курс «Электромагнитные переходные процессы в электрических системах» посвящен изучению методов расчета симметричных и нессиметричных коротких замыканий в электрических сетях промышленных предприятий, а также процессов, связанных с обрывом фазы. В результате изучения курса при проектировании и эксплуатации систем электроснабжения для решения многих технических вопросов необходи ...