Лист 4
РАСЧЕТЧИСТОГООПЕРАЦИОННОГОДОХОДА
Показатель | Значение |
Площадь объекта оценки, кв.м. | 825 |
Ставка арендной платы за 1 кв.м. площади помещений, руб. в месяц | 800 |
Прогнозный период, мес. | 12 |
Потенциальный валовый доход (ПВД) от аренды помещений, в год, руб. | 7 920 000 |
Недозагрузка,% | 8 |
Недозагрузка, тыс. р. | 633, 6 |
Действительный валовый доход, тыс. р. | 7 286,4 |
Операционные расходы, тыс. р. | 3 442,1 |
Чистый операционный доход (ЧОД), тыс. р. | 3 794,4 |
Лист 5
РАСЧЕТ РЫНОЧНОЙ СТОИМОСТИ ОБЪЕКТА ДОХОДНЫМ ПОДХОДОМ ОЦЕНКИ
Показатель | Значение |
Чистый операционный доход, тыс. р. | 3794,4 |
Ставка капитализации,%. в т.ч.: | 7,75 |
Рыночная стоимость объекта оценки, тыс. р. (без стоимости земли) | 48 960,5 |
Стоимость земельного участка, тыс. р. | 17 459, |
Стоимость оцениваемого здания по доходному подходу, тыс. р. | 66 419,6 |
Стоимость, 1 кв.м. общей площади здания, р. | 80508,59 |
Лист 6
КОРРЕКТИРОВКИ ОБЪЕКТОВ ОЦЕНКИ СРАВНИВАЕМЫХ ПРОДАЖ
Элементы сравнения | СРАВНИМЫЕ ПРОДАЖИ | ||||
Объект оценки | Объект №1 | Объект №2 | Объект №3 | Объект №4 | |
Цена продажи, руб./кв. м | -- | 92000 | 85000 | 80000 | 91000 |
Адрес объекта | г.Новосибирск, ул. Дуси Ковальчук 191/3 | г.Новосибирск, ул.Магаданская, д.4 | г.Новосибирск, ул.Ельцовская, д. 2/2 | г.Новосибирск, ул. Писарева | г.Новосибирск, ул.Магаданская, д.2Б |
СУММАРНАЯ Величина корректировки,% | ― | 19 | 28,8% | 33,6% | 4,1% |
Конечная скорректированная цена продажи, р./м2 | 109 480 | 109480 | 106880 | 95 700 |
Читайте также:
Оценка эффективности инвестиций в развитие единой газотранспортной системы газотранспортный система газопровод проект Сегодня очевидно, что газотранспортная система становится узким местом в развитии газового комплекса в целом. Требуются серьезные масштабные инвестиции в развитие газотранспортной системы, в которой готовы участвовать и независимые производители, и сам "Газпром". Государство должно утвердить внятные правила этой работы по развитию ...