Корректировка на наличие и качество парковки
Наличие парковки у объекта недвижимости расценивается как повышающий фактор стоимости. В данном случае оценивалось наличие и качество парковки. Качество парковки рассматривалось в трех вариантах:
· наружная парковка - вдоль улицы перед фасадом здания выделено место для стоянки машин в пределах 50м; такая парковка экспертно оценивалась в 5%, (среднее качество);
· организованная парковка -вне дороги выделена специальная асфальтированная площадка для парковки автомобилей - 10%, (хорошее качество);
· внутренняя парковка - стоянка для автомобилей за воротами предприятия (на внутренней территории) - 0%, (плохое).
Таблица 3.16-Итоговые корректировки объектов оценки
Элементы сравнения | Сравнимые продажи | ||||
Объект оценки | Объект №1 | Объект №2 | Объект №3 | Объект №4 | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Цена продажи, р./м2 | -- | 92000 | 85000 | 80000 | 91000 |
Переданные права | Полное право собственности | Полное право собственности | Полное право собственности | Полное право собственности | Полное право собственности |
Величина корректировки | ― | 0% | 0% | 0% | 0% |
Скорректированная цена продажи, р./м2 | ― | 92000 | 85000 | 80000 | 91000 |
Условия финансирования | Рыночные | Рыночные | Рыночные | Рыночные | Рыночные |
Величина корректировки | ― | 0% | 0% | 0% | 0% |
Скорректированная цена продажи, р./м2 | ― | 92000 | 85000 | 80000 | 91000 |
Условия продажи | Коммер. | Коммер. | Коммер. | Коммер. | Коммер. |
Корректировка на условия продажи | ― | 0% | 0% | 0% | 0% |
Скорректированная цена продажи, р./м2 | ― | 92000 | 85000 | 80000 | 91000 |
Рыночные условия (дата продажи) | ― | Февраль 2012г. | Ноябрь 2011г. | Апрель 2012г. | Май 2012г. |
Корректировка на рыночные условия(дата продажи), р. | ― | +1088,7 | +6035 | +1893,3 | 0,0 |
Корректировка по местоположению (%) | ― | - | + 10 | - 10 | - |
Скорректированная цена продажи, р. | ― | - | +8500 | - 8000 | - |
Корректировка на физическое отличие (%) | ― | - | - | + 15 | - |
Скорректированная цена продажи, р. | ― | - | - | +12000 | - |
Корректировка на состояние объекта (%) | ― | +6 | 0,0 | +12 | 0,0 |
Скорректированная цена продажи, р. | ― | +5520 | - | +9600 | - |
Корректировка на качество отделки (%) | ― | - | - 5 | - 5 | - 5 |
Скорректированная цена продажи, р. | ― | - | - 4250 | - 4000 | - 4550 |
Корректировка на наличие земельного участка (%) | ― | + 5 | + 5 | + 5 | + 5 |
Скорректированная цена продажи, р. | ― | +4600 | +4250 | +4000 | +4550 |
Корректировка на наличие и качество парковки (%) | ― | + 5 | + 10 | + 5 | + 5 |
Скорректированная цена продажи, р. | ― | +4600 | +8500 | +4000 | +4550 |
Корректировка на площадь объекта (%) | ― | +1,8 | +1,7 | +9,2 | -0,9 |
Скорректированная цена продажи, р. | ― | +1656 | +1445 | +7360 | - 81,9 |
Конечная скорректирован-ная цена продажи, р./м2 | 109464,7 | 109480 | 106853,3 | 95468,1 |
Читайте также:
Расчет технико-экономических показателей автопредприятия Автомобильный транспорт обладает высокой мобильностью, большим разнообразием транспортных средств по грузоподъёмности, грузоемкости, назначению, конструктивным и экономическим характеристикам, благодаря чему он может перевозить различные по виду, характеру, объёму и величине партии груза, обеспечивая высокую скорость их доставки. От качества работы автомобильного транспорта зави ...