Таблица 37
Смета затрат на производство
Статья затрат | Основное производство | Комплексные расходы | Всего затрат | ||||||
РСЭО | Текущий ремонт | ОПР | Расходы по освоению производства | ОХР | Прочие расходы | Итого | |||
Прямые расходы | |||||||||
Основные материалы | 389 246 | - | 389 246 | ||||||
Вспомогательные материалы | 1 254 104 | 2 304 956 | 2 304 956 | 3 559 060 | |||||
Тара | 18 569 719 | - | - | 18 569 719 | |||||
Износ обор-я | - | - | - | ||||||
Топливо | 46 374 000 | 9 151 600 | 9 151 600 | 55 525 600 | |||||
З.п. основная | 21 530 034 | 4 090 651 | 3 674 963 | 7 765 614 | 29 295 648 | ||||
З.п. дополнительная | 3 229 505 | 613 598 | 551 244 | 1 164 842 | 4 394 347 | ||||
Питание | 4 270 500 | 1 399 200 | 832 200 | 2 231 400 | 6 501 900 | ||||
Соцстрах | 6 437 480 | 1 223 105 | 1 098 814 | 2 321 919 | 8 759 399 | ||||
Амортизация | 16 000 000 | 100 000 | 16 100 000 | 16 100 000 | |||||
Прочие расходы | 200 000 | 1 613 825 | 500 000 | 900 000 | 3 000 000 | 6 213 825 | 6 213 825 | ||
Сырье | 60 852 753 | - | 60 852 753 | ||||||
Итого | 162 907 340 | 34 983 110 | - | 7 771 047 | 500 000 | 1 000 000 | 3 000 000 | 47 254 156 | 210 161 497 |
Комплексные расходы | |||||||||
Расходы на освоение производство | 500 000 | ||||||||
РСЭО | 34 983 110 | ||||||||
Прочие произ-е расходы | 3 000 000 | ||||||||
ОПР | 7 771 047 | ||||||||
ОХР | 1 000 000 | ||||||||
Итого | 47 254 156 | ||||||||
Итого | 210 161 497 | ||||||||
Коммерческие расходы | 28 376 750 | ||||||||
Всего | 238 538 247 |
Читайте также:
Оценка рыночной стоимости двухкомнатной квартиры в г. Пермь В соответствии с Федеральным законом от 29.07.1998 г. №135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» «под рыночной стоимостью объекта оценки понимается наиболее вероятная цена, по которой данный объект оценки может быть отчужден на открытом рынке в условиях конкуренции, когда стороны сделки действуют разумно, располагая всей необходимой информацией, а на величине цены ...