Наименование показателей | Значение показателей |
1 Налог на добавленную стоимость, % | 18 |
2 Налог на имущество, % | 2,2 |
3 Страховые взносы во внебюджетные фонды, % | 30 |
4 Площадь АТС, метр | 100 |
5 Норматив коммунальных платежей, руб./метр в мес. | 17,55 |
6 Норматив процента отчислений доходов от междугородного трафика ОАО «Ростелеком», % | 33 |
7 Норматив процента отчислений доходов от международного трафика ОАО «Ростелеком», % | 50 |
8 Коэффициент для величины нормируемых оборотных средств | 0,021 |
9 Средняя норма амортизационных отчислений на проектируемые сооружения, % | 5 |
10 Норматив материальных затрат, руб./номер в год | 25,52 |
11 Норматив потребления электроэнергии на линию, квч/номер в год | 48 |
12 Тариф на электроэнергию, руб./кВт-час | 1,1 |
13 Среднемесячная оплата труда одного работника, руб. | 6242 |
14 Налог на прибыль, % | 20 |
15 Норматив прочих расходов, % | 0,1 |
16 Ставка дисконтирования, % | 12 |
17 Коэффициент для определения капитальных вложений, не переходящих в основные фонды | 0,03 |
Читайте также:
Расчет производственной программы швейного потока Становление рыночной экономики в Республике Беларусь вносит существенные изменения в механизм хозяйствования во всех сферах деятельности. На первый план выдвигаются проблемы стабилизации национальной экономики и создание условий для возобновления экономического роста, идут поиски и ведется разработка перспективных направлений развития всех отраслей промышленности, в том числе и шв ...