РИ= Текущая стоимость/И, (16)
где: текущая стоимость - дисконтированное сальдо притоков и оттоков (без инвестиций) - из таблицы 10;
И - общие инвестиции.
РИ= PI=1,649
Если РИ >1, то ЧТС имеет положительные значения и проект приемлем, т.е. если РИ<1 - проект не приемлем.
Таблица 8. - Эффективность инвестиционного проекта на основе чистой текущей стоимости
наименование | годы | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | всего | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1 Приток денежных средств | ||||||
1.1 Доходы от основной деятельности | 0 | 19 774,86216 | 28 566,2576 | 25 638,3576 | 25 638,3576 | 99 617,83496 |
ИТОГО: | 0 | 19 774,86216 | 28 566,2576 | 25 638,3576 | 25 638,3576 | 99 617,83496 |
2 Отток средств | ||||||
2.1 Общие инвестиции | 27 831,31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 831,31 |
2.2 Эксплуатационные расходы (без амортизационных отчислений на полное восстановление) | - | 4 273,1370388 | 6 996,037598 | 6 996,310598 | 6 996,310598 | 25 261,7958328 |
2.3 Проценты за кредит | - | - | - | - | - | - |
2.4 Уплаченные налоги из прибыли | - | 2 779,96222424 | 3 993,6612004 | 3 408,0266004 | 3 408,0266004 | 13 589,67662544 |
2.5 Прочие отвлечения средств из прибыли | - | - | - | - | - | - |
ИТОГО: | 27 831,31 | 7 053,09926304 | 10 989,6987984 | 10 404,3371984 | 10 404,3371984 | 66 682,78245824 |
3 Чистый поток денежных средств (раздел 1 - раздел 2) | - | 12 721,76289696 | 17 576,5588016 | 15 234,0204016 | 15 234,0204016 | 60 766,36250176 |
4 То же нарастающим итогом | - | 12 721,76289696 | 30 298,32169856 | 45 532,34210016 | 60 766,36250176 | 60 766,36250176 |
5 Коэффициент дисконтирования | 1 | 0,8929 | 0,7972 | 0,7118 | 0,6355 | - |
6 Чистый дисконтированный поток денежный средств (стр. 3 * стр. 5) | - | 11 359,26209069558 | 14 012,03267663552 | 10 843,57572185888 | 9 681,2199652168 | 45 896,09045440678 |
7 То же нарастающим итогом | - | 11 359,26209069558 | 25 371,2947673311 | 36 214,87048918998 | 45 896,09045440678 | 45 896,09045440678 |
Читайте также:
Оценка эффективности инвестиций в развитие единой газотранспортной системы газотранспортный система газопровод проект Сегодня очевидно, что газотранспортная система становится узким местом в развитии газового комплекса в целом. Требуются серьезные масштабные инвестиции в развитие газотранспортной системы, в которой готовы участвовать и независимые производители, и сам "Газпром". Государство должно утвердить внятные правила этой работы по развитию ...