Определим чистый операционный доход (ЧОД), используя предыдущие результаты анализа расходов и доходов, расчет приведен в таблице 3.8.
Таблица 3.8 - Расчет чистого операционного дохода
Показатель | Значение | Примечание |
1. Площадь объекта оценки, м2 | 825 | с.м подраздел 2.2 |
2. Ставка арендной платы за 1 кв.м. площади помещений, р./месяц | 800 | |
3. Прогнозный период, мес. | 12 | |
4. Потенциальный валовый доход (ПВД) от аренды помещений, в год, р. | 7920000 | |
5. Недозагрузка,% | 8 | |
6. Недозагрузка, р. | 633600 | стр.4*стр.5/100 |
7. Действительный валовый доход, р. | 7286400 | стр.4-стр.6 |
8. Операционные расходы, р., | 2493475,85 | стр.9+стр.10+стр.11 |
9. Постоянные расходы, р. в т.ч.: | 941373,33 | стр.9.1+стр.9.2+стр.9.3 |
9.1. Плата за землю, р. | 226967,25 | см. табл. 3.9 |
9.2. Налог на имущество, р. | 632197,35 | см. табл. 3.9 |
9.3. Страхование имущества, р. | 82208,73 | см. табл. 3.9 |
10. Переменные расходы, руб. в т.ч.: | 1020096 | стр.10.1+стр.10.2+стр.10.3 |
10.1. Расходы на управление, р. | 218592 | см. табл. 3.9 |
10.2. Коммунальные платежи, р. | 510048 | см. табл. 3.9 |
10.3. Текущий ремонт,руб | 291456 | см. табл. 3.9 |
11. Расходы на замещение, р. | 665062,52 | см. табл. 3.9 |
12. Прочие расходы, руб. | 49869,52 | см. табл. 3.9 |
13. Чистый операционный доход (ЧОД), р. | 4743054,63 | стр.7-стр.8-стр.12 |
14. Налога на прибыль,% | 948610,91 | (20%) стр.13*0,2 |
15. Чистый операционный доход (ЧОД), р. | 3794443,72 | стр.13-стр.14 |
Определение общего коэффициента капитализации
Коэффициент капитализации отражает зависимость стоимости объекта от ожидаемого дохода от его эксплуатации. Из-за отсутствия достаточных данных по продажам аналогичных объектов ставку капитализации можно определить лишь методом суммирования, согласно которому величина ставки капитализации равна сумме: Перейти на страницу: 1 2 3 4 5
Читайте также:
Планирование и прогнозирование экономических показателей деятельности предприятия Большое значение в успехе предприятия имеет планирование. Планирование - одна из составных частей управления, заключающаяся в разработке и практическом осуществлении планов, определяющих будущее состояние экономической системы, путей, способов и средств его достижения. Выделяется планирование отдельных сфер деятельности, видов ресурсов, например, производственное планирование, фин ...