Доходы от основной деятельности (или тарифные доходы) представляют собой выручку предприятия связи и структурных единиц от предоставления потребителям услуг связи по установленным тарифам. На величину тарифных доходов влияют два показателя:
· объем платных услуг связи;
· установленные тарифы на эти услуги.
Тарифные доходы в денежной форме определяют конечный результат производственной деятельности отрасли связи. Они образуются при оплате потребителем услуг связи по действующим тарифам и выступают как выручка предприятий связи. Тарифные доходы являются основным источником финансов предприятия
, от их роста зависит финансовое положение предприятия, его рентабельность.
Объемы услуг и тарифные доходы в проектном периоде определены на прирост мощности проектируемой сети. Объем услуг учитывает распределение телефонных аппаратов местной сети в соответствии со структурой потребителей и уровнем освоения мощности, а также запроектированный трафик междугородного и международного обмена.
Объемы услуг определяются по формуле:
,
(3)
где V ij - объем услуг i-ой группе потребителей в j-ом году;
Vi - объем услуг по i-ой группе потребителей всего;
dj - удельный вес ввода мощностей в j-ом году.
Прирост за год считаем относительно процента ввода мощностей их исходных данных. Годовой выход составляет сумму прироста за предыдущий год и текущий.
Исходящий трафик рассчитываем как годовой выход из п.А табл. 3, умноженный на трафик из исходных данных.
Объемы доходов от основной деятельности телефонной сети г.N по годам проектного периода рассчитываются в соответствии с показателями услуг, приведенными в исходных данных и установленными исходными данными средними доходными таксами.
Доходы от основной деятельности состоят из доходов от установочной, абонентской платы, платы за трафик, а так же доходов от прочих услуг. Доходы от установки абонентских устройств являются разовыми поступлениями. Они определяются как произведение тарифов на установку и соответствующий объем ввода мощностей. Тарифы на установку представлены в таблице исходных данных. Поскольку доходы от установки разовыми, то в качестве объема ввода мощностей мы берем прирост за год их п. 1.А.а) таблицы 3.
Величина доходов от абонентской платы определяется исходя из условия равномерного подключения предусмотренного числа абонентов в течение года для годового выхода.
Т.о. число абонентов берем среднее.
Например, для физических лиц на начало 2 года количество абонентов составляло 0, на конец - 1035. Суммируем и делим на 2, получаем 517,5.
Далее умножаем полученное число на абонентскую плату из исходных данных - 160 руб. Получаем 82800 тыс. руб.
Расчет доходов от реализации услуг связи производится по видам услуг и группам потребителей по каждому году рассматриваемого периода по формуле:
, (4)
где Dij - доходы от реализации i-ой услуги в j-ом году;
qij - объем услуги i-ого вида, получаемой на введенной в j-ом году мощности;
Nqi - средняя доходная такса на i-ую услугу;
i=1,2…n - количество видов услуг;
j=1,2…N - год рассматриваемого периода.
Плату за трафик тоже считаем по средним значениям. Доходы от прочих услуг - по новым услугам связи.
Результаты расчетов сводятся в таблицу 3.
Объемы услуг для физических лиц:
2 год. Прирост за год: 06*0.75*2300=1035 шт.
Годовой выход: 0+0.6*0,75*2300=1035 шт.
Исходящий междугородный трафик для физических лиц, мин:
2 год. Годовой выход(1035)*49,5*12=614 790 мин
Доходы от основной деятельности.
Установочная плата:
2 год. Физические лица: прирост за год(1035)*3390=3 508 650 руб.
Абонентская плата:
2 год. Прирост за год: 1035*160*12=1 987 200 руб.
Годовой выход: среднее((0+1035)/2)*160*12=993 600 руб.
Плата за трафик:
Междугородный обмен, физические лица
2 год: среднее ((0+1035)/2)*5,5*12=34,155 тыс. руб.
Таблица 3. - Объемы услуг и доходы от основной деятельности
Наименование показателей | годы | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | всего | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1 Объемы услуг | ||||||
А) Аппараты телефонной сети, шт. | ||||||
1 Физические лица | ||||||
а) прирост за год | 0 | 1035 | 690 | 0 | 0 | 1725 |
б) годовой выход | 0 | 1035 | 1725 | 1725 | 1725 | 1725 |
2 Коммерческие организации | ||||||
а) прирост за год | 0 | 69 | 46 | 0 | 0 | 115 |
б) годовой выход | 0 | 69 | 115 | 115 | 115 | 115 |
3 Бюджетные организации | ||||||
а) прирост за год | 0 | 276 | 184 | 0 | 0 | 460 |
б) годовой выход | 0 | 276 | 460 | 460 | 460 | 460 |
ИТОГО | ||||||
а) прирост за год | 0 | 1380 | 920 | 0 | 0 | 2300 |
б) годовой выход | 0 | 1380 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 |
Б) Исходящий трафик | ||||||
1 междугородный, мин | ||||||
физические лица | 0 | 614 790 | 1 024 650 | 1 024 650 | 1024 650 | 1024650 |
коммерческие организации | 0 | 78 742,8 | 131 238 | 131238 | 131238 | 131238 |
бюджетные организации | 0 | 195 076,8 | 325 128 | 325 128 | 325128 | 325128 |
2 международный, мин | ||||||
физические лица | 0 | 229 770 | 382 950 | 382950 | 382950 | 382950 |
коммерческие организации | 0 | 30 967,2 | 51 612 | 51612 | 51612 | 51612 |
бюджетные организации | 0 | 13 579,2 | 22 632 | 22632 | 22632 | 22632 |
ИТОГО | ||||||
по междугородному трафику | 0 | 888 609,6 | 1 481 016 | 1481016 | 1481016 | 1 481 016 |
по международному трафику | 0 | 274 316,4 | 457 194 | 457 194 | 457 194 | 457 194 |
2 Доходы от основной деятельности, тыс. руб. | ||||||
А) Установочная плата | ||||||
1 Физические лица | 0 | 3 508,65 | 2 339,1 | 0 | 0 | 5 847,75 |
2 Коммерческие организации | 0 | 483 | 322 | 0 | 0 | 805 |
3 Бюджетные организации | 0 | 1 932 | 1 288 | 0 | 0 | 3 220 |
ИТОГО по разделу А | 0 | 5 923,65 | 3 949,1 | 0 | 0 | 9 872,75 |
Б) Абонентская плата | ||||||
1 Физические лица | ||||||
а) прирост за год | 0 | 1 987,2 | 1 324,8 | 0 | 0 | 3 312 |
б) годовой выход | 0 | 993,6 | 2 649,6 | 3 312 | 3 312 | 10 267,2 |
2 Коммерческие организации | ||||||
а) прирост за год | 0 | 215,28 | 143,52 | 0 | 0 | 358,8 |
б) годовой выход | 0 | 107,64 | 287,04 | 358,8 | 358,8 | 1 112,28 |
3 Бюджетные организации | ||||||
а) прирост за год | 0 | 861,12 | 574,08 | 0 | 0 | 1 435,2 |
б) годовой выход | 0 | 430,56 | 1 148,16 | 1 435,2 | 1 435,2 | 4 449,12 |
ИТОГО по разделу Б | ||||||
а) прирост за год | 0 | 3 063,6 | 2 042,4 | 0 | 0 | 5 106 |
б) годовой выход | 0 | 1 531,8 | 4 084,8 | 5 106 | 5 106 | 15 792,6 |
ИТОГО по установочной и абонентской плате | ||||||
а) прирост за год | 0 | 8 987,25 | 5 991,5 | 0 | 0 | 14 978,75 |
б) годовой выход | 0 | 7 455,45 | 8 033,9 | 5 106 | 5 106 | 25 701,35 |
В) Плата за трафик | ||||||
1 междугородный обмен | ||||||
физические лица | 0 | 3 381, 345 | 5 635,575 | 5 635,575 | 5 635,575 | 20 288,07 |
коммерческие организации | 0 | 519,70248 | 866,1708 | 866,1708 | 866,1708 | 3118,21488 |
бюджетные организации | 0 | 1287,50688 | 2 145,8448 | 2 145,8448 | 2145,8448 | 7725,04128 |
2 международный обмен | ||||||
физические лица | 0 | 3 791,205 | 6 318,675 | 6 318,675 | 6 318,675 | 22 747,23 |
коммерческие организации | 0 | 603,8604 | 1 006,434 | 1 006,434 | 1 006,434 | 3 623,1624 |
бюджетные организации | 0 | 264,7944 | 441,324 | 441,324 | 441,324 | 1 588,7664 |
ИТОГО междугородный обмен | 0 | 5 188,55436 | 8 647,5906 | 8 647,5906 | 8 647,5906 | 31131,32616 |
ИТОГО международный обмен | 0 | 4 659,8598 | 7 766,433 | 7 766,433 | 7 766,433 | 27 959,1588 |
ИТОГО по трафику | 0 | 9 848,41416 | 16 414,0236 | 16 414,0236 | 16 414,0236 | 59 090,48496 |
Г) доходы от прочих услуг | ||||||
1 физические лица | 0 | 1 982,23 | 3 303,72 | 3 303,72 | 3 303,72 | 11 893,39 |
2 коммерческие организации | 0 | 171,4788 | 285,798 | 285,798 | 285,798 | 1 028,873 |
3 бюджетные организации | 0 | 317,2896 | 528,816 | 528,816 | 528,816 | 1 903,738 |
ИТОГО по прочим доходам | 0 | 2 470,998 | 4 118,334 | 4 118,334 | 4 118,334 | 14 826 |
Доходы от основной деятельности, всего | 0 | 19 774,86216 | 28 566,2576 | 25 638,3576 | 25 638,3576 | 99 617,83496 |
Читайте также:
Оценка финансово-хозяйственной деятельности предприятия, оценка его экономического состояния и положения на рынке Преодоление кризисной ситуации в России, рыночная экономика и новые формы хозяйствования ставят ранее не возникавшие проблемы, одной из которых на сегодня является обеспечение экономической стабильности развития. Определение финансовой устойчивости необходимо не только для самих организаций, но и для партнеров, принимающих непосредственное участие в их деятельности. Финансово усто ...