Годовой фонд оплаты труда руководителей, специалистов и служащих
Фонд оплаты труда руководителей, специалистов и служащих рассчитывается исходя из следующих факторов:
соответствующих месячных должностных окладов указанных категорий промышленно производственного персонала; численности работников ;
доплат данным категориям промышленно-производственного персонала, которые работают по принятому графику сменности в ночное время ( или в ночную и вечернюю смены) и в праздничные дни;
единого социального налога;
Годовой фонд рассчитывается как произведение месячного должностного оклада с учетом условий работы на численность и на 12.
Таблица 7 - Расчет фонда оплаты труда руководителей, специалистов и служащих Фонд в рублях
Должность | Условия работы | Месячный должностной оклад с учетом условий работы | Численность, чел. | Годовой фонд | Доплата за работу в ночное время | |||
1 Руководители: | ||||||||
- начальник цеха | вредные | 11586 | 0,5 | 659516 | - | |||
- зам.начальника цеха | вредные | 7811 | 0,5 | 46866 | - | |||
- старший мастер | вредные | 5160 | 0,4 | 24768 | - | |||
- мастер | вредные | 4860 | 0,1 | 5832 | 777,6 | |||
Итого: | 1,5 | 736982 | 777,6 | |||||
2 Специалисты: | ||||||||
- инженер-технолог | вредные | 5160 | 0,4 | 24768 | 3302,4 | |||
Итого: | 0,4 | 24768 | 3302,4 | |||||
3 Служащие: | ||||||||
- экономист | вредные | 4800 | 0,2 | 11520 | - | |||
Итого: | 0,2 | 11520 | - | |||||
Всего: | 2,1 | 773270 | 4080 | |||||
1Руководители: | ||||||||
- начальник цеха | - | - | 65916,00 | 17138,16 | 83054,16 | |||
- зам.нач.цеха | - | - | 46866,00 | 12185,16 | 59051,16 | |||
- старший мастер | - | - | 27476,00 | 7143,76 | 34619,76 | |||
- мастер | 388,8 | 2777,14 | 9075,54 | 2359,64 | 11435,18 | |||
Итого: | 388,8 | 2777,14 | 149333,54 | 38826,72 | 188160,26 | |||
2 Специалисты: | ||||||||
- инженер-технолог | 1651,2 | 2948,57 | 32669,77 | 8494,14 | 41163,91 | |||
Итого: | 1651,2 | 2948,57 | 32669,77 | 8494,14 | 41163,91 | |||
3 Служащие: | ||||||||
- экономист | - | - | 11520,00 | 2995,20 | 14515,20 | |||
Итого: | 11520,00 | 2995,20 | 14515,20 | |||||
Всего: | 193553,31 | 50323,86 | 243877,17 | |||||
Читайте также:
Оценка рыночной стоимости земельного участка под застройку в городе Новосибирске Происходящие в Российской Федерации процессы перехода к рыночной модели экономики возродили право частной собственности и свободу предпринимательства, позволяющие субъектам рынка владеть, распоряжаться и пользоваться объектами недвижимости зданиями, сооружениями, а также земельными участками различного целевого назначения. Необходимым элементом рыночной экономики выступает инсти ...