Показатели эффективности организации транспортных услуг ООО “Северавтотранс“ подтверждают недостатки, выявленные в процессе анализа показателей эффективности перевозок в целом. Коэффициент специализации за последний год увеличился, что свидетельствует о росте специализированной продукции для нефтегазовой отрасли в общем объеме услуг предприятия.
В отчетном году коэффициент непрерывности производственного процесса сократился 0,01, что является прямым следствием невыполнения плана по перевозкам.
Показатель ритмичности транспортных услуг улучшился в отчетном периоде, причиной улучшения является увеличение объема услуг, оказываемых постоянным клиентам по договору, то есть сократилось число непредвиденных перевозок.
Коэффициенты использования автомобильного парка ООО “Северавтотранс“ свидетельствуют о снижении эффективности использования автомобилей. Частично причиной этого стало увеличение мелкогрузных заказов, в результате чего снизились показатели использования грузоподъемности, пробега.
Анализ причин увеличения непроизводительного времени свидетельствует о снижении технической готовности парка автомобилей, выпуска автомобилей на линию, это же подтверждают и рассчитанные коэффициенты.
Одним из показателей эффективности работы предприятия является показатель выполнения производственной программы. Выполнение производственной программы по перевозкам, техническому обслуживанию и ремонту подвижного состава представлено в табл. 1.3.
Таблица 1.3
Выполнение производственной программы ООО “Северавтотранс“ в 2010 г.
| Показатель | план | факт | Откло-нение (+/-) | Процент выполнения плана, % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Производственная программа по эксплуатации грузового автомобильного парка | ||||
| Среднесписочное количество единиц подвижного состава, ед. | 827 | 825 | -2 | 99,8 |
| Производственная мощность, автомобиле-тонно-дни | 1186684 | 1354420 | 167736 | 114,1 |
| Объем грузоперевозок, количество ездок | 516741 | 511847 | -4894 | 99,1 |
| Объем грузоперевозок, тыс.ткм. | 524186 | 528234 | 4048 | 100,8 |
| Объем грузоперевозок, тыс.т. | 1652 | 1405 | -247 | 85,0 |
| Продолжительность пребывания автомобиля в наряде, час. | 6,8 | 6 | -0,8 | 88,2 |
| Техническая скорость, км/ч | 47 | 48 | 1 | 102,1 |
| Средняя длина ездки, км. | 1,6 | 1,8 | 0,2 | 112,5 |
| Коэффициент выпуска автомобилей на линию | 0,99 | 0,85 | -0,14 | 85,9 |
| Коэффициент технической готовности | 0,93 | 0,83 | -0,1 | 89,2 |
| Коэффициент использования пробега | 0,96 | 0,89 | -0,07 | 92,7 |
| Коэффициент использования грузоподъемности | 0,91 | 0,74 | -0,17 | 81,3 |
| Производственная программа по эксплуатации пассажирского автомобильного парка | ||||
| Среднесписочное количество единиц подвижного состава, ед. | 327 | 324 | -3 | 99,1 |
| Объем пассажироперевозок, количество рейсов | 290904 | 290912 | 8 | 100,0 |
| Объем пассажироперевозок, тыс.пасс-км | 135642 | 139072 | 3430 | 102,5 |
| Объем пассажироперевозок, тыс.пасс. | 1285 | 1312 | 27 | 102,1 |
| Средняя протяженность 1 маршрута, км. | 28 | 32 | 4 | 114,3 |
| Средняя скорость сообщения, км/ч | 54 | 55 | 1 | 101,9 |
| Время на 1 рейс, час. | 0,8 | 0,6 | -0,2 | 72,7 |
| Число рейсов за рабочий день, рейс | 4 | 4 | 0 | 100,0 |
| Суточный пробег 1 автомобиля, км. | 112 | 128 | 16 | 114,3 |
| Производственная программа по эксплуатации специализированного автомобильного парка | ||||
| Количество единиц подвижного состава, ед. | 163 | 162 | -1 | 99,4 |
| Производственная мощность, автомобиле-дни | 154182 | 169302 | 15120 | 109,8 |
| Количество ездок спецтехники | 9612 | 9584 | -28 | 99,7 |
| Среднее время пребывания в наряде, час. | 12 | 14 | 2 | 116,7 |
| Производственная программа по ТО и ремонту подвижного состава | ||||
| Количество ТО | 312165 | 324434 | 12269 | 103,9 |
| Количество текущих и капитальных ремонтов | 1436 | 1542 | 106 | 107,4 |
| Трудоемкость ТО, чел.-ч | 343382 | 389321 | 45939 | 113,4 |
| Трудоемкость текущих и капитальных ремонтов, чел.-ч | 17663 | 19429 | 1766,4 | 110,0 |
Читайте также:
Повышение экономической эффективности деятельности предприятия Эффективность производства относится к числу ключевых категорий рыночной экономики, которая непосредственно связана с достижением цели развития как каждого предприятия в отдельности, так и общества в целом. Для оценки и измерения эффективности предприятия используется понятие экономической эффективности. Данное понятие характеризует результативность производственно-хозяйственной д ...