Рисунок 3.3 - Движение денежных средств
Таблица 3.11 - Эффективность инвестиционного проекта на основе чистой текущей стоимости, руб.
Наименование показателей | Год | Итого | |||||
2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | ||
1. Приток средств | |||||||
1.1 Доходы от основной деятельности | 0,00 | 2524121,60 | 3602785,60 | 4176836,80 | 4321329,60 | 4321329,60 | 18946403,20 |
Итого приток денежных средств, руб. | 0,00 | 2524121,60 | 3602785,60 | 4176836,80 | 4321329,60 | 4321329,60 | 18946403,20 |
2. Отток средств | |||||||
2.1 Общие капитальные затраты, руб. | 1493576,0 | - | - | - | - | - | 1493576,0 |
2.2 Эксплуатационные расходы (кроме амортизационных отчислений), руб. | 0,00 | 479305,06 | 496947,70 | 506001,41 | 508164,34 | 508164,34 | 2498582,83 |
2.3 Процент за кредит, тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - |
2.4 Уплаченные налоги из прибыли, руб. | 26286,94 | 19715,20 | 13143,47 | 6571,73 | 0,00 | 65717,34 | |
2.5 Выплачиваемые дивиденды, руб. | - | - | - | - | - | - | - |
Итого отток денежных средств, руб. | 1493576,0 | 505591,99 | 516662,90 | 519144,88 | 514736,07 | 508164,34 | 4057876,18 |
3 Чистый поток денежных средств (раздел 1 - раздел 2) | -1493576,0 | 2018529,61 | 3086122,70 | 3657691,92 | 3806593,53 | 3813165,26 | 14888527,02 |
То же, нарастающим итогом | -1493576,0 | 524953,61 | 3611076,31 | 7268768,23 | 11075361,76 | 14888527,02 | |
4 Коэффициент дисконтирования | 1,00 | 0,88 | 0,77 | 0,67 | 0,59 | 0,52 | |
5 Чистый дисконтированный поток (п.3*п.4) | -1493576,0 | 1776306,05 | 2376314,48 | 2450653,59 | 2245890,18 | 1982845,94 | 9338434,24 |
То же, настающим итогом | -1493576,0 | 282730,05 | 2659044,53 | 5109689,12 | 7355588,3 | 9338434,24 |
Читайте также:
Планирование коммерческой деятельности предприятия на примере ООО Северавтотранс В условиях рынка, ориентирующего каждого производителя и предпринимателя на получение высоких конечных результатов, планирование приобретает на наших предприятиях новые функции. Оно призвано сейчас не только обеспечивать процесс производства конкурентоспособной продукции, но и способствовать при этом достижению полной занятости ресурсов, справедливому распределению доходов и росту ...