Если ИД>1, то проект выгоден и его следует принять.
Если ИД<1, то проект должен быть отвергнут.
Если ИД=1, то проект является не прибыльным и не убыточным.
В таблице 3.12 приведен расчет индекса доходности.
Из таблицы 3.12 видно, что ЧТС > О, ИД > 1 становится в 2011г. году реализации инвестиционного проекта.
Таблица 3.10 - Движение денежных средств, руб.
| Наименование показателей | Год | Итого | |||||
| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | ||
| 1 Приток средств | |||||||
| 1.1 Доход от основной деятельности | 2524121,60 | 3602785,60 | 4176836,80 | 4321329,60 | 4321329,60 | 18946403,20 | |
| 1.2 Собственные средства предприятия на начало реализации проекта | 1493576,0 | - | - | - | - | - | 1493576,00 |
| 1.3 Привлеченный акционерный капитал | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.4 Кредиты | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого по притоку денежных средств | 1493576,0 | 2524121,60 | 3602785,60 | 4176836,80 | 4321329,60 | 4321329,60 | 20439979,20 |
| 2 Отток денежных средств | |||||||
| 2.1 Организационные и другие издержки подготовительного периода | |||||||
| 2.2 Капитальные затраты | 1493576,0 | ||||||
| 2.3 Эксплуатационные расходы (без амортизационных отчислений) | 479305,06 | 496947,70 | 506001,41 | 508164,34 | 508164,34 | 2498582,83 | |
| 2.4 Прочие операционные расходы (налог на имущество) | 26286,94 | 19715,20 | 13143,47 | 6571,73 | 0,00 | 65717,34 | |
| 2.5 Выплаты по кредиту | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.6 Проценты по кредиту | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.7 Налог на прибыль | 412755,46 | 668977,80 | 806154,41 | 841890,80 | 843468,02 | 3573246,49 | |
| 2.8 Выплаты дивидендов | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого по оттоку средств | 1493576,0 | 918347,45 | 1185640,70 | 1325299,29 | 1356626,87 | 1351632,35 | 61375446,66 |
| 3. Сальдо притоков и оттоков | 0,00 | 1605774,15 | 2417144,90 | 2851537,51 | 2964702,73 | 2969697,25 | 12808856,54 |
| 3.1 То же нарастающим итогом | 0,00 | 1605774,15 | 4022919,05 | 6874456,56 | 9839159,29 | 12808856,54 | |
Читайте также:
Расчет себестоимости изготовления детали Втулка в УПМ Петровского колледжа себестоимость изготовление деталь расход ...