Таблица
Показатель | Ед. изм. | Значение |
Количество квартир студий | шт | 64 |
Стоимость аренды квартиры студии | тыс. р./мес. | 6,800 |
Количество квартир студий и 1-х квартир в здании | шт | 96 |
Стоимость аренды студий и однокомнатных квартир всреднем | тыс. р./мес. | 14,905 |
Количество 2-х комнатных квартир в здании | шт. | 96 |
Стоимость аренды 2-х комнатных квартир всреднем | тыс. р./мес. | 20,096 |
Количество 3-х комнатных квартир в здании | шт | 48 |
Стоимость аренды3-х комнатных квартир всреднем | тыс. р./мес. | 31,279 |
Потенциальная выручка от сдачи всех площадей в аренду | тыс. р./мес. | 5 296,688 |
Средняя арендная ставка составляет | тыс. р./м2.мес. | 0,381 |
Потери от неполной загруженности фондов жилья принимаем 10% | тыс. р./мес. | 529,669 |
Потери от невыплат от квартиросёмщиков 5% | тыс. р./мес. | 238,351 |
Действительная выручка (П11-П12-П13) | тыс. р./мес. | 4 528,668 |
Действительная выручка | тыс. р./год | 54 344,019 |
Постоянные расходы | ||
Страхование имущества 0,5% от себестоимости объекта | тыс. р./год. | 2 623,420 |
Налог на недвижимость 2,2% от себестоимости здания | тыс. р./год. | 11 543,046 |
Постоянные расходы всего в год | тыс. р./год. | 14 166,465 |
Переменные расходы зависят от количества жителей (расчёт проводим на 446 жильцов) | ||
Расходы на вывоз ТБО (тариф 22,94 руб/чел.мес.) | тыс. р./год. | 122,775 |
Расходы на горячую воду (тариф 248,79 руб/чел.мес.) | тыс. р./год. | 1 331,524 |
Расходы на холодную воду ( тариф 47,15 руб/чел.мес) | тыс. р./год. | 252,347 |
Расходы на отопление ( тариф 18,6 руб./м2.мес.) | тыс. р./год. | 1 807,905 |
Затраты на энергоснабжение (200 кВт по 1,75 ) | тыс. р./год. | 1 873,200 |
Содержание жилья и текущий ремонт (тариф 20 руб/м2.мес) | тыс. р./год. | 3 332,544 |
Итого переменные расходы в год | тыс. р./год. | 8 720,295 |
Итого эксплуатационные расходы П20+П27 | тыс. р./год. | 22 886,760 |
Действительная прибыль П16-П29 | тыс. р./год. | 31 457,259 |
Налог на прибыль 20% | тыс. р./год. | 6 291,452 |
Чистый доход | тыс. р./год. | 25 165,807 |
Читайте также:
Планирование деятельности ООО Набережночелнинский автоцентр КамАЗ Резюме Услуги по обслуживанию и ремонту автомобилей является одним из перспективных и инвестиционно привлекательных направлений развития бизнеса, как в России, так и в городе Набережные Челны. Организация производства данного вида услуг наиболее актуальна для рассматриваемого города, так как он является одним из ведущих городов в сфере автомобилестроения. Генеральным директор ...