Финансовое состояние предприятия и его устойчивость в значительной степени зависят от того, каким имуществом располагает предприятие, в какие активы вложен капитал и какой доход они ему приносят. Анализ имущества организации и источников его формирования представлен в таблицах 2 и 3.
Таблица 2. Структура и динамика имущества ОАО «Промтрактор» (на конец года)
Показатель | 2007 г. | 2008 г. | 2009 г. | Абсолютное отклонение (+,-) | Темп прироста, % | ||||||||||||||
тыс. руб. | в % к итогу | тыс. руб. | в % к итогу | тыс. руб. | в % к итогу | за 2008 г. | за 2009 г. | за 2008 г. | за 2009 г. | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||||||||
1. Иммобилизованные средства | 2 628 628 | 38,6 | 2 524 581 | 20,2 | 3 200 187 | 24,5 | -104 047 | +677 138 | -4 | +26,8 | |||||||||
2. Текущие активы, всего | 4 178 385 | 61,4 | 9 951 967 | 79,8 | 9 840 774 | 75,5 | +5 773 582 | -111 193 | в 2,4 раза | -1,1 | |||||||||
в том числе: запасы (кроме товаров отгруженных) | 1 432 652 | 21 | 1 948 459 | 15,6 | 1 137 569 | 8,7 | +515 807 | -810 890 | +36 | -41,6 | |||||||||
в том числе: -сырье и материалы; | 1 062 477 | 15,6 | 1 222 925 | 9,8 | 647 279 | 5 | +160 448 | -575 646 | +15,1 | -47,1 | |||||||||
- готовая продукция (товары). | 143 113 | 2,1 | 407 198 | 3,3 | 258 120 | 2 | +264 085 | -149 078 | в 2,8 раза | -36,6 | |||||||||
затраты в незавершенном производстве и расходы будущих периодов; | 227 062 | 3,3 | 318 336 | 2,6 | 232 170 | 1,8 | +91 274 | -86 166 | +40,2 | -27,1 | |||||||||
НДС по приобретенным ценностям | 49 518 | 0,7 | 95 823 | 0,8 | 94 601 | 0,7 | +46 305 | -1 222 | +93,5 | -1,3 | |||||||||
ликвидные активы, всего | 2 696 215 | 39,6 | 7 907 685 | 63,4 | 8 608 604 | 66 | +5 211 470 | +700 919 | в 2,9 раза | +8,9 | |||||||||
из них: - денежные средства и краткосрочные вложения; | 820 106 | 12 | 4 628 716 | 37,1 | 4 547 472 | 34,9 | +3 808 610 | -81 244 | Рост в 5,6 раза | -1,8 | |||||||||
- дебиторская задолженность (срок платежа по которой не более года) и товары отгруженные | 1 876 109 | 27,6 | 3 278 969 | 26,3 | 4 061 132 | 31,1 | +1 402 860 | +782 163 | +74,8 | +23,9 | |||||||||
Итого активы | 6 807 013 | 100 | 12 476 548 | 100 | 13 040 961 | 100 | +5 669 535 | +565 945 | +83,3 | +4,5 | |||||||||
Читайте также:
Расчет основных коэффициентов по заданным показателям по регионам Российской Федерации Исходные данные Таблица 1 Исходные данные для заданий 1 и 2 Регионы Оборот организаций, млдр. руб. Среднемесячная номинальная з/п, руб. Оборот организации на 1 руб. з/п Уд. вес городского населения, % Белгородская область 520,2 14061 0,036995946 ...