Задача 1.1
Отберите вариант для наилучшего и наиболее эффективного использования из трех альтернативных вариантов, если имеется следующая информация (табл.1.1).
Таблица 1.1 - Альтернативные варианты застройки земельного участка
Параметры | Офисное здание | Торговый центр | Проект по застройке жильем |
Стоимость застройки, $ | 577 000 | 721 500 | 450 000 |
Годовой валовой доход, $ | 150 000 | 250 000 | 100 000 |
Поправка на недоиспользование и потери при сборе, $ | 20 000 | 25 000 | 5 000 |
Прочий доход, $ | 5 000 | 10 000 | 3 000 |
Операционные расходы, $ | 50 000 | 120 000 | 30 000 |
Резерв на замещение, $ | 5 000 | 10 000 | 3 000 |
Коэффициент капитализации для зданий, сооружений, % | 13 | 14 | 13,2 |
Коэффициент капитализации для земли, % | 11 | 11 | 11 |
Решение:
) Подсчитаем действительный валовый доход EGI:
Таблица 1.2
Альтернативные варианты застройки земельного участка | EGI = PGI - потери + прочие доходы |
Офисное здание | 150 000 - 20 000 + 5 000 = 135 000 $ |
Торговый центр | 250 000 - 25 000 + 10 000 = 235 000 $ |
Проект по застройке жильем | 100 000 - 5 000 + 3 000 = 98 000 $ |
) Рассчитаем чистый операционный доход NOI:
Таблица 1.3
Альтернативные варианты застройки земельного участка | NOI = EGI - операц. расходы - резерв на замещение |
Офисное здание | 135 000 - 50 000 - 5 000 = 80 000 $ |
Торговый центр | 235 000 - 120 000 - 10 000 = 105 000 $ |
Проект по застройке жильем | 98 000 - 30 000 - 3 000 = 65 000 $ |
3) Рассчитаем доход, относящийся к застройкам IB:
Таблица 1.4
Альтернативные варианты застройки земельного участка | IB = CC * RB |
Офисное здание | 577 000 * 0,13 = 75 010 $ |
Торговый центр | 721 500 * 0,14= 101 010 $ |
Проект по застройке жильем | 450 000 *0,132 = 59 400 $ |
Читайте также:
Оценка эффективности инвестиционного проекта строительства ВОЛС г. Томск Роль Связи РФ состоит в том, что она является частью инфраструктуры страны, т.е. частью внутренней структуры России, которая определяет жизнедеятельность общества. Инфраструктура состоит из производственной сферы (энергетика, транспорт, связь, информатика) и социальной (наука, здравоохранение, образование, культура). Разрушение любой части производственной инфраструктуры, в том чи ...