Линейная зависимость:
Система «нормальных» уравнений имеет вид:
xi | mi | x i* mi | уimiуi * mi | ||||||
6,47 | 1 | 6,47 | 0,98 | 0,96 | 16,22 | 1 | 16,22 | 1,35 | 1,82 |
8,08 | 1 | 8,08 | 0,63 | 0,40 | 19,05 | 1 | 19,05 | 4,18 | 17,47 |
5,67 | 1 | 5,67 | 1,78 | 3,17 | 14,58 | 1 | 14,58 | 0,29 | 0,08 |
6,45 | 1 | 6,45 | 1,00 | 1,00 | 18,39 | 1 | 18,39 | 3,52 | 12,39 |
5,38 | 1 | 5,38 | 2,07 | 4,28 | 16,60 | 1 | 16,60 | 1,73 | 2,99 |
2,97 | 1 | 2,97 | 4,48 | 20,07 | 7,60 | 1 | 7,60 | 7,27 | 52,85 |
5,83 | 1 | 5,83 | 1,62 | 2,62 | 17,36 | 1 | 17,36 | 2,49 | 6,20 |
3,84 | 1 | 3,84 | 3,61 | 13,03 | 10,56 | 1 | 10,56 | 4,31 | 18,58 |
5,39 | 1 | 5,39 | 2,06 | 4,24 | 16,42 | 1 | 16,42 | 1,55 | 2,40 |
6,85 | 1 | 6,85 | 0,60 | 0,36 | 10,81 | 1 | 10,81 | 4,06 | 16,48 |
7,74 | 1 | 7,74 | 0,29 | 0,08 | 17,24 | 1 | 17,24 | 2,37 | 5,62 |
10,09 | 1 | 10,09 | 2,64 | 6,97 | 14,17 | 1 | 14,17 | 0,70 | 0,49 |
8,00 | 1 | 8,00 | 0,55 | 0,30 | 7,58 | 1 | 7,58 | 7,29 | 53,14 |
5,98 | 1 | 5,98 | 1,47 | 2,16 | 16,78 | 1 | 16,78 | 1,91 | 3,65 |
8,72 | 1 | 8,72 | 1,27 | 1,61 | 14,84 | 1 | 14,84 | 0,03 | 0,00 |
7,94 | 1 | 7,94 | 0,49 | 0,24 | 18,30 | 1 | 18,30 | 3,43 | 11,76 |
9,99 | 1 | 9,99 | 2,54 | 6,45 | 17,35 | 1 | 17,35 | 2,48 | 6,15 |
9,81 | 1 | 9,81 | 2,36 | 5,57 | 17,14 | 1 | 17,14 | 2,27 | 5,15 |
9,24 | 1 | 9,24 | 1,79 | 3,20 | 11,50 | 1 | 11,50 | 3,37 | 11,36 |
8,24 | 1 | 8,24 | 0,79 | 0,62 | 17,41 | 1 | 17,41 | 2,54 | 6,45 |
8,92 | 1 | 8,92 | 1,47 | 2,16 | 10,93 | 1 | 10,93 | 3,94 | 15,52 |
6,65 | 1 | 6,65 | 0,80 | 0,64 | 16,87 | 2 | 33,74 | 2,00 | 8,00 |
7,81 | 1 | 7,81 | 0,36 | 0,13 | 16,35 | 1 | 16,35 | 1,48 | 2,19 |
9,54 | 1 | 9,54 | 2,09 | 4,37 | 16,59 | 1 | 16,59 | 1,72 | 2,96 |
8,22 | 1 | 8,22 | 0,77 | 0,59 | 7,48 | 1 | 7,48 | 7,39 | 54,61 |
6,94 | 1 | 6,94 | 0,51 | 0,26 | 13,92 | 1 | 13,92 | 0,95 | 0,90 |
7,47 | 1 | 7,47 | 0,02 | 0,00 | 17,69 | 1 | 17,69 | 2,82 | 7,95 |
8,25 | 1 | 8,25 | 0,80 | 0,64 | 17,34 | 1 | 17,34 | 2,47 | 6,10 |
8,77 | 1 | 8,77 | 1,32 | 1,74 | 12,08 | 1 | 12,08 | 2,79 | 7,78 |
8,37 | 1 | 8,37 | 0,92 | 0,85 | |||||
Итого: | 30 | 223,62 | 88,74 | 30 | 446,02 | 341,08 |
Читайте также:
Расчет технико-экономических показателей автопредприятия Автомобильный транспорт обладает высокой мобильностью, большим разнообразием транспортных средств по грузоподъёмности, грузоемкости, назначению, конструктивным и экономическим характеристикам, благодаря чему он может перевозить различные по виду, характеру, объёму и величине партии груза, обеспечивая высокую скорость их доставки. От качества работы автомобильного транспорта зави ...