Берём 6 групп по Хi и 6 групп по Уi
Макет корреляционной таблицы
Интерва-лы хi | Интервалы уi | Число наб-людений mi | Средн. знач. уi в данном интервале по хi | |||||
7,48- 9,41 | 9,41- 11,13 | 11,13- 13,27 | 13,27- 15,20 | 15,20- 17,13 | 17,13-19,06 | |||
2,97 - 4,16 | 7,60 | 10,56 | 2 | 9,08 | ||||
4,16 - 5,35 | ||||||||
5,35 - 6,54 | 7,58 | 14,58 | 16,22 16,60 16,87 | 18,39 17,36 | 7 | 15,37 | ||
6,54 - 7,73 | 7,48 | 10,93 | 13,92 | 16,42 | 4 | 12,19 | ||
7,73 - 8,92 | 10,81 | 11,50 12,08 | 14,17 14,84 | 16,78 16,87 16,59 | 19,05 17,69 17,34 | 11 | 15,25 | |
8,92 - 10,11 | 16,35 | 17,24 18,30 17,35 17,14 17,41 | 6 | 17,30 | ||||
Число наблюде-ний | 3 | 3 | 2 | 4 | 8 | 10 | 30 |
Вспомогательная таблица для расчёта сумм слагаемых в системе уравнений
№ n/n | xi | yi | xi2 | yi2 | yi*xi |
|
1 | 6,47 | 16,22 | 41,86 | 263,09 | 104,94 | 13,92 |
2 | 8,08 | 19,05 | 65,29 | 362,90 | 153,92 | 15,48 |
3 | 5,67 | 14,58 | 32,15 | 212,58 | 82,67 | 13,14 |
4 | 6,45 | 18,39 | 41,60 | 338,19 | 118,62 | 13,90 |
5 | 5,38 | 16,60 | 28,94 | 275,56 | 89,31 | 12,86 |
6 | 2,97 | 7,60 | 8,82 | 57,76 | 22,57 | 10,52 |
7 | 5,83 | 17,36 | 33,99 | 301,37 | 101,21 | 13,30 |
8 | 3,84 | 10,56 | 14,75 | 111,51 | 40,55 | 11,36 |
9 | 5,39 | 16,87 | 29,05 | 284,60 | 90,93 | 12,87 |
10 | 6,85 | 16,42 | 46,92 | 269,62 | 112,48 | 14,28 |
11 | 7,74 | 10,81 | 59,91 | 116,86 | 83,67 | 15,15 |
12 | 10,09 | 17,24 | 101,81 | 297,22 | 173,95 | 17,43 |
13 | 8,00 | 14,17 | 64,00 | 200,79 | 113,36 | 15,40 |
14 | 5,98 | 7,58 | 35,76 | 57,46 | 45,33 | 13,44 |
15 | 8,72 | 16,78 | 76,04 | 281,57 | 146,32 | 16,10 |
16 | 7,94 | 14,84 | 63,04 | 220,23 | 117,83 | 15,34 |
17 | 9,99 | 18,30 | 99,80 | 334,89 | 182,82 | 17,33 |
18 | 9,81 | 17,35 | 96,24 | 301,02 | 170,20 | 17,16 |
19 | 9,24 | 17,14 | 85,38 | 293,78 | 158,37 | 16,60 |
20 | 8,24 | 11,50 | 67,90 | 132,25 | 94,76 | 15,63 |
21 | 8,92 | 17,41 | 79,57 | 303,11 | 155,30 | 16,29 |
22 | 6,65 | 10,93 | 44,22 | 119,46 | 72,68 | 14,09 |
23 | 7,81 | 16,87 | 61,00 | 284,60 | 131,75 | 15,22 |
24 | 9,54 | 16,35 | 91,01 | 267,32 | 155,98 | 16,89 |
25 | 8,22 | 16,59 | 67,57 | 275,23 | 136,37 | 15,61 |
26 | 6,94 | 7,48 | 48,16 | 55,95 | 51,91 | 14,37 |
27 | 7,47 | 13,92 | 55,80 | 193,77 | 103,98 | 14,89 |
28 | 8,25 | 17,69 | 68,06 | 312,94 | 145,94 | 15,64 |
29 | 8,77 | 17,34 | 76,91 | 300,68 | 152,07 | 16,15 |
30 | 8,37 | 12,08 | 70,06 | 145,93 | 101,11 | 15,76 |
Итого: | 223,62 | 446,02 | 1755,60 | 6972,21 | 3410,91 | 446,11 |
Читайте также:
Оценка конкурентоспособности товара и экономическое обоснование целесообразности освоения его производства в Украине Перед тем, как начать производство какого-либо товара, необходимо тщательно исследовать рынок его распространения. Также важным моментом анализа является оценка конкурентоспособности товара и целесообразности вложения средств в его освоение. Инвестиции - расходы средств, направленных на воспроизводство капитала (его поддержание и наращивание). реализуемых путем кредитования, п ...