Состав работ:
.Остекление оконным стеклом окна с одинарным переплетом;
.Оштукатуривание стен цементно-известковым или цементным раствором (высококачественное);
.Штукатурка потолков известковым раствором по камню и бетону (высококачественная);
.Высококачественная окраска потолков масляными составами по штукатурке;
. Оклейка стен моющимися обоями на тканевой основе по штукатурке и бетону;
. Устройство покрытий из линолеума на клее «Бустилат»;
. Устройство деревянных плинтусов.
Таблица 18
Исходные данные для подсчета объемов работ:
Вариант | Ширина комнаты, м | Длина комнаты, м | Высота комнаты, м | Ширина окна, м | Высота окна, м | Ширина двери. м | Высота двери, м |
7 | 3,1 | 6,0 | 3,1 | 1,3 | 1,3 | 0,8 | 2,2 |
Таблица 19
ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 1
на отделочные работы
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Сметная стоимость, 34458,765 тыс. руб.
Составлена в текущих ценах по состоянию на 1 квартал 2010 г.
№ п п | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Количество | Сметная стоимость в текущих (прогнозных) ценах, руб. | |||||||
на ед. | всего | на ед. | общая | В том числе | ||||||||
ЗП осн.раб. | экспл. маш. | ЗП маш. | мат. | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
1 | ГЭСН 15-05-001-3 | Остекление оконным стеклом окна с одинарным переплетом | 100 м2 отделочн. поверхн. | 0,0169 | ||||||||
Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 24,30 | 0,41067 | 8,01 | 3,29 | 3,29 | ||||||
Средний разряд работы | 3 | |||||||||||
Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,43 | 0,007267 | |||||||||
Машины и механизмы | ||||||||||||
400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 0,25 | 0,00423 | 93,32 27,55 | 0,394744 | 0,394744 | 0,116537 | ||||
020129 | Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т | маш.-ч | 0,18 | 0,003042 | 105,19 10,37 | 0,3199890 | 0,3199890 | 0,0315455 | ||||
Материалы | ||||||||||||
101-9882 | Стекло оконное | м2 | 78 | 1,3182 | 11,22 | 14,79020 | 14,7902 | |||||
101-0244 | Замазка оконная на олифе | т | 0,036 | 0,000608 | 25784,35 | 15,67688 | 15,677 | |||||
101-0627 | Олифа комбинированная К-2 | т | 0,0015 | 0,000025 | 16780,45 | 0,419511 | 0,4195 | |||||
101-1757 | Ветошь | кг | 0,2 | 0,00338 | 2,11 | 0,00713 | 0,0071 | |||||
101-0623 | Мыло твердое хозяйственное 72% | шт. | 1 | 0,0169 | 1,99 | 0,033631 | 0,0336 | |||||
2 | ГЭСН 15-02-016-6 | Оштукатуривание стен цементно-известковым или цементным раствором (высококачественное) | 100 м2 оштука-турив. поверхн. | 0,5297 | ||||||||
Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч. | 142,68 | 75,57760 | 9,29 | 702,115904 | 702,115904 | ||||||
Средний разряд работы | 4,2 | |||||||||||
Затраты труда машинистов | чел.-ч. | 6,44 | 3,411268 | |||||||||
Машины и механизмы | ||||||||||||
031121 | Подъемники мачтовые строительные 0,5 т | маш.-ч | 0,99 | 0,524403 | 21,60 10,37 | 11,327105 | 11,327105 | 5,43805911 | ||||
111500 | Растворонасосы 1 м3/ч | маш.-ч | 5,45 | 2,886865 | 10,62 9,02 | 30,658506 | 30,658506 | 26,0395 | ||||
Материалы | ||||||||||||
402-0083 | Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 | м3 | 2,57 | 1,361329 | 442,13 | 601,88439 | 601,88 | |||||
101-0874 | Сетка тканая с квадратными ячейками № 05 без покрытия | м2 | 5,54 | 2,934538 | 23,52 | 69,020334 | 69,020334 | |||||
101-0219 | Гипсовые вяжущие Г-3 | т | - | - | - | - | - | |||||
101-0179 | Гвозди строительные с плоской головкой 1,6х50 мм | т | 0,00012 | 0,00006356 | 11281,08 | 0,717025 | 0,717025 | |||||
3 | ГЭСН 15-02-015-10 | Штукатурка потолков известковым раствором по камню и бетону (высококачественная) | 100 м2 оштука-турив. поверхн. | 0,186 | ||||||||
Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 122,96 | 22,87056 | 9,29 | 212,467502 | 212,467502 | ||||||
Средний разряд работы | 4,2 | |||||||||||
Затраты труда машинистов | чел.-ч | 5,15 | 0,9579 | |||||||||
Машины и механизмы | ||||||||||||
031121 | Подъемники мачтовые строительные 0,5 т | маш.-ч | 0,39 | 0,07254 | 21,60 10,37 | 1,566864 | 1,566864 | 0,7522398 | ||||
111500 | Растворонасосы 1 м3/ч | маш.-ч | 4,76 | 0,88536 | 10,62 9,02 | 9,402523 | 9,402523 | 7,985947 | ||||
Материалы | ||||||||||||
402-0086 | Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 | м3 | 0,14 | 0,02604 | 442,13 | 11,5130652 | 11,513 | |||||
402-0086 | Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,5 | м3 | 2,3 | 0,4278 | 549,31 | 234,994818 | 234,995 | |||||
101-0874 | Сетка тканая с квадратными ячейками № 05 без покрытия | м2 | 5,28 | 0,98208 | 23,52 | 23,0985216 | 23,099 | |||||
101-0179 | Гвозди строительные с плоской головкой 1,6х50 мм | т | 0,00012 | 0,00002232 | 11281,08 | 0,257194 | 0,257194 | |||||
4 | ГЭСН 15-04-026-9 | Высококачественная окраска потолков масляными составами по штукатурке | 100 м2 окраш. поверх. | 0,186 | ||||||||
Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 66,33 | 12,33738 | 9,02 | 111,2831676 | 111,2831676 | ||||||
Средний разряд работы | 4 | |||||||||||
Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,10 | 0,0186 | |||||||||
Машины и механизмы | ||||||||||||
400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 0,09 | 0,01674 | 93,32 27,55 | 1,5621768 | 1,5621768 | 0,461187 | ||||
031121 | Подъемники мачтовые строительные 0,5 т | маш.-ч | 0,01 | 0,00186 | 21,60 10,37 | 0,040176 | 0,040176 | 0,0192882 | ||||
Материалы | ||||||||||||
101-9840 | Краски масляные готовые к применению для внутренних работ | т | 0,021 | 0,003906 | 19498,32 | 76,16044 | 76,160 | |||||
101-1819 | Олифа для высококачественной окраски (25% натуральной, 75% комбинированной) | т | 0,0135 | 0,002511 | 14847,06 | 37,28097 | 37,281 | |||||
101-1667 | Шпатлевка масляно-клеевая | т | 0,037 | 0,006882 | 13860,39 | 95,38720 | 95,387 | |||||
101-1823 | Грунтовки масляные, готовые к применению | т | 0,0088 | 0,0016368 | 28804,05 | 47,14646 | 47,146 | |||||
101-0639 | Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм | м3 | 0,0044 | 0,0008184 | 111,62 | 0,09135 | 0,091 | |||||
101-1596 | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 | м2 | 0,00088 | 0,00016368 | 47,23 | 0,0077306 | 0,008 | |||||
101-1757 | Ветошь | кг | 0,36 | 0,06696 | 2,11 | 0,1412856 | 0,141 | |||||
5** | ГЭСН 15-05-002-2 | Оклейка стен моющимися обоями на тканевой основе по штукатурке и бетону | 100 м2 оклеив.поверх. | 0,5297 | ||||||||
Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 88,80 | 47,03736 | 8,72 | 410,1657792 | 410,1657792 | ||||||
Средний разряд работы | 3,7 | |||||||||||
Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,02 | 0,010594 | |||||||||
Машины и механизмы | ||||||||||||
400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 0,01 | 0,005297 | 93,32 27,55 | 0,49431604 | 0,49431604 | 0,14593235 | ||||
031121 | Подъемники мачтовые строительные 0,5 т | маш.-ч | 0,01 | 0,005297 | 21,60 10,37 | 0,1144152 | 0,1144152 | 0,5492989 | ||||
Материалы | ||||||||||||
101-9265 | Обои | 10-м2 | 11,2 | 5,93264 | 65,81 | 390,4270384 | 390,4270384 | |||||
101-1743 | Клей Бустилат | т | 0,0341 | 0,01806277 | 7279,96 | 131,4962431 | 131,496 | |||||
101-0627 | Олифа комбинированная К-2 | т | 0,0111 | 0,00587967 | 16780,45 | 98,66350845 | 98,664 | |||||
101-1829 | Бумага ролевая | т | 0,0071 | 0,00376087 | 5459,63 | 20,53295868 | 20,533 | |||||
101-0639 | Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм | м3 | 0,0004 | 0,00021188 | 111,62 | 0,023650045 | 0,023650045 | |||||
411-0001 | Вода | м3 | - | |||||||||
101-1757 | Ветошь | кг | 0,01 | 0,005297 | 2,11 | 0,01117667 | 0,011 | |||||
101-1712 | Шпатлевка клеевая | т | - | |||||||||
6 | ГЭСН 11-01-036-01 | Устройство покрытий из линолеума на клее «Бустилат» | 100 м2 покрытия | 0,186 | ||||||||
Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 42,40 | 7,8864 | 7,80 | 61,51392 | 61,51392 | ||||||
Средний разряд работы | 2,7 | |||||||||||
Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,85 | 0,1581 | |||||||||
Машины и механизмы | ||||||||||||
400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 0,50 | 0,093 | 93,32 27,55 | 8,67876 | 8,67876 | 2,56215 | ||||
03 1 121 | Подъемники мачтовые строительные 0,5 т | маш.-ч | 0,35 | 0,0651 | 21,60 10,37 | 1,40616 | 1,40616 | 0,675087 | ||||
Материалы | ||||||||||||
101-9876 | Линолеум на теплозвукоизолирующей подоснове | м2 | 102 | 18,972 | 82,29 | 1561,20588 | 1561,206 | |||||
101-1743 | Клей «Бустилат» | т | 0,05 | 0,0093 | 7279,96 | 67,703628 | 67,703628 | |||||
101-1757 | Ветошь | кг | 0,5 | 0,093 | 2,11 | 0,19623 | 0,19623 | |||||
7 | ГЭСН 11-01-039-01 | Устройство деревянных плинтусов | 100 м плинту-сов | 0,174 | ||||||||
Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 7,65 | 1,3311 | 8,01 | 10,662111 | 10,662111 | ||||||
Средний разряд работы | 3 | |||||||||||
Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,08 | 0,01392 | |||||||||
Машины и механизмы | ||||||||||||
400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 0,08 | 0,01392 | 93,32 27,55 | 1,2990144 | 1,2990144 | 0,383496 | ||||
Материалы | ||||||||||||
203-0352 | Плинтуса из древесины тип ПЛ-2, размером 19x54 мм | м | 101 | 17,574 | 6,27 | 110,18898 | 110,189 | |||||
101 - 0181 | Гвозди строительные с плоской головкой,1,8x60 мм | т | 0,0003 | 0,0000522 | 10093,66 | 0,526889052 | 0,527 | |||||
Итоги по ГЭСН-2001-15 | ||||||||||||
Итого прямые затраты по смете | 3975,475 | |||||||||||
Коэффициент условия труда 10% от прямых затрат | 397,5475 | |||||||||||
ИТОГО | 4373,0225 | |||||||||||
Итого материалы | 3430,056 | 3430,056 | ||||||||||
Итого машины и механизмы | 38,898 | 38,898 | ||||||||||
Итого ФОТ | 519,462 | 489,812 | 29,65 | |||||||||
МДС 81-33.2004 | Накладные расходы 105% от ФОТ | 545,4351 | ||||||||||
МДС 81-25.2001 | Сметная прибыль 55% от ФОТ | 285,7 | ||||||||||
Всего по ГЭСН-2001-15 | 5204,1576 | |||||||||||
Итоги по ГЭСН-2001-11 | ||||||||||||
Итого прямые затраты по смете | 1625,2 | |||||||||||
Коэффициент условия труда 10% от прямых затрат | 162,52 | |||||||||||
ИТОГО | 1787,72 | |||||||||||
Итого материалы | 1547,618 | 1547,618 | ||||||||||
Итого машины и механизмы | 10,15 | 10,15 | ||||||||||
Итого ФОТ | 70,66 | 67,43 | 3,23 | |||||||||
МДС 81-33.04 | Накладные расходы 105% от ФОТ | 74,193 | ||||||||||
МДС 81-25.2001 | Сметная прибыль 55% от ФОТ | 38,86 | ||||||||||
Всего по ГЭСН-2001-11 | 1900,773 | |||||||||||
Итого по смете | 7104,9 | |||||||||||
Итого материалы | 4977,674 | |||||||||||
Итого машины и механизмы | 49,048 | |||||||||||
Итого ФОТ | 590,122 | |||||||||||
Перевод в текущие цены | ||||||||||||
Письмо 1289-ск/08 от 20.01.2010 | Индекс к СМР | 4,85 | 34458,765 | |||||||||
Письмо 1289-ск/08 от 20.01.2010 | Индекс к стоимости материалов | 3,73 | 18566,724 | |||||||||
Письмо 1289-ск/08 от 20.01.2010 | Индекс к стоимости эксплуатации машин | 3,49 | 171,17752 | |||||||||
Письмо 1289-ск/08 от 20.01.2010 | Индекс к оплате труда | 9,71 | 5730,08462 | |||||||||
Читайте также:
Расчет технико-экономических показателей дорожно-строительной организации В жизни общества одно из важнейших мест занимает экономическая сфера, то есть все то, что связано с производством, распределением, обменом и потреблением созданных трудом человека благ. Под экономикой принято понимать систему общественного производства, процесс создания материальных благ, необходимых человеческому обществу для его нормального существования и развития, а также ...