Расчет проведем в табличной форме.
Таблица 11
График платежей
А | Б | В | Г | Д | Е | Ж | З | итого | ||
1 ква р т ал | НСП | - | 400 | - | 890 | - | - | 290 | - | 1580 |
Сос | - | 32 | - | 71,2 | - | - | 23,2 | - | 126,4 | |
Кпол | - | 368 | - | 818,8 | - | - | 266,8 | - | 1453,6 | |
Кпог | - | 420,6 | - | 935,9 | - | - | 304,97 | - | 1661,47 | |
2 ква р т ал | НСП | - | - | 900 | - | 500 | 210 | 1160 | - | 2770 |
Сос | - | - | 72 | - | 40 | 16,8 | 92,8 | - | 221,6 | |
Кпол | - | - | 828 | - | 460 | 193,2 | 1067,2 | - | 2548,4 | |
Кпог | - | - | 947,02 | - | 526,1 | 220,97 | 1220,61 | - | 2914,7 | |
3 ква р т ал | НСП | - | 600 | - | - | 250 | 210 | 2030 | - | 3090 |
Сос | - | 48 | - | - | 20 | 16,8 | 162,4 | - | 247,2 | |
Кпол | - | 552 | - | - | 230 | 193,2 | 1867,6 | - | 2842,8 | |
Кпог | - | 631,7 | - | - | 263,2 | 221,1 | 2137,4 | - | 3253,4 | |
4 ква р т ал | НСП | - | - | - | - | - | - | - | 810 | 810 |
Сос | - | - | - | - | - | - | - | 64,8 | 64,8 | |
Кпол | - | - | - | - | - | - | - | 745,2 | 745,2 | |
Кпог | - | - | - | - | - | - | - | 853,36 | 853,36 |
Читайте также:
Расчет производственной программы швейного потока Становление рыночной экономики в Республике Беларусь вносит существенные изменения в механизм хозяйствования во всех сферах деятельности. На первый план выдвигаются проблемы стабилизации национальной экономики и создание условий для возобновления экономического роста, идут поиски и ведется разработка перспективных направлений развития всех отраслей промышленности, в том числе и шв ...