Анализ коэффициентов платежеспособности и финансовой устойчивости
Наименование показателя | На 01.01.2011 | На начало года | Абсолютное изменение (+, - ) |
Частный коэффициент покрытия (Кпч) | 0,87 | 0,86 | +0,01 |
Общий коэффициент покрытия (Кпо) | 1,21 | 0,87 | +0,34 |
Коэффициент задолженности фискальной системе (Кф) | 0,06 | 0,06 | 0 |
Коэффициент внутреннего долга | 0,06 | 0,18 | -0,12 |
Коэффициент текущей ликвидности Ктл | 1,23 | 1,23 | 0 |
Коэффициент абсолютной ликвидности Кабл | 0,1 | 0,04 | +0,06 |
Коэффициент срочной ликвидности Кср.л | 0,97 | 0,91 | +0,06 |
Коэффициент автономии Кавт | 0,4 | 0,44 | -0,04 |
Коэффициент обеспеченности СОС(Косс) | 0,19 | 0,20 | -0,01 |
Среднемесячная выручка по оплате К1 | 9452 | 8369 | +1083 |
Коэффициент платежеспособности общий (Кобщ) | 3,2 | 4,2 | -1,0 |
Согласно проведенному анализу платежеспособности - по сравнению с 2009г. в его структуре произошли незначительные изменения. В среднемесячной выручке по оплате К1(рост 13%).
Сведения о собственном капитале общества
N п/п | Показатель | На 31.12.2009 | На 31.12.2010 | Изменения |
1 | Сумма чистых активов, руб. | 18821 | 19237 | 416 |
2 | Уставный капитал, руб. | 100000 | 100000 | 0 |
3 | Резервный капитал | 1403018,33 | 1403018,33 | 0 |
В соответствии с решением акционеров, принятым при обсуждении годового отчета за 2009 г., направлено:
589543,55 руб. на выплату премиальных работникам предприятия (утверждено общим собранием акционеров 598985,27 руб.); Перейти на страницу: 1 2 3 4 5
Читайте также:
Оценка рыночной стоимости объекта недвижимости (административное здание) Для России сегодня характерно множество экономических проблем. Многие из них обозначаются весьма нестандартно и своеобразно, в первую очередь это относится к проблеме оценки недвижимости. В эпоху кризисов глубоких потрясений особое внимание уделяется профессионализму, требуемого для грамотного управления любой недвижимостью. Оценка стоимости недвижимости актуальна сейчас и будет ...