разрешение на техническое освидетельствование баллонов сжиженных углеводородных газов;
свидетельство о производственной аттестации технологии сварки и сварочного оборудования.
По состоянию на 31.12.2010 г. численность работников ОАО «Шаимгаз» составляла 160 чел, из них:
руководителей - 2 чел.;
специалистов - 51 чел.;
служащих - 2 чел.;
рабочих - 99 чел.;
сторожей - 4 чел.;
МОП - 2 чел.
В 2010 году было принято 44 чел., уволено 43 чел.
Образовательный уровень работников предприятия выглядит следующим образом:
Уровень образования | Кол-во, чел. | Из них специалистов, чел. |
Высшее | 40 | 31 |
Не законченное высшее | 3 | 1 |
Среднее специальное | 35 | 11 |
Среднее | 73 | 6 |
Неполное среднее | 6 | - |
Начальное профессиональное | 3 | - |
В течение 2010 г. функции единоличного исполнительного органа общества - генерального директора - исполнял Куликов Вячеслав Петрович, 1958 года рождения.
Куликов В.П. в 2010 году акциями общества не владел.
Размер заработной платы, выплаченной Куликову В.П. за 2010 год, составляет 1479859,90 руб.
В целях соблюдения требований корпоративного законодательства в 2010 году обществом была выполнена следующая работа:
· проведено годовое и два внеочередных общих собрания акционеров;
· ведется реестр акционеров общества и аффилированных лиц;
· ведется работа по обязательному раскрытию информации об ОАО «Шаимгаз» как об эмитенте эмиссионных ценных бумаг, в т.ч. в сети Интернет.
Кодекс корпоративного поведения обществом в 2010 году соблюдался.
Анализ финансово-экономического состояния предприятия
По состоянию на 01.01.2011 г. дебиторская задолженность составила - 25344тыс. руб., из них:
· покупателям и заказчикам 21418 тыс. руб.
· авансы выданные 629 тыс. руб.
· расчеты с подотчетными лицами 0 тыс. руб.
· НДС с авансов полученных 153 тыс. руб.
· Расчеты по претензиям 704 тыс. руб.
· Расчеты с персоналом по прочим операциям 577 тыс.руб.
· Расчеты по социальному страхованию 31 тыс.руб.
· Расчеты по налогам и сборам 1801 тыс.руб.
· Прочие дебиторы 31 тыс.руб.
В 2009 г. дебиторская задолженность к валюте баланса составляла 48,6%, в 2010 г. произошло ее увеличение до 52,2 % в связи с ростом дебиторской задолженности покупателей.
Доля дебиторской задолженности в общем объеме оборотных активов составляет - 70 % (за 2009 год -69 %).
Кредиторская задолженность на 01.01.2011г. составила - 29274 тыс. руб.,
из них:
· поставщикам и подрядчикам 17001 тыс. руб.
· текущая задолженность по заработной плате 5136 тыс. руб.
· текущая задолженность по налогам 4866тыс. руб.
· текущая задолженность по страховым взносам 1138тыс. руб.
· авансы полученные 995 тыс. руб.
· прочие кредиторы 138 тыс.руб.
Анализ показателей платежеспособности и финансовой устойчивости (по ф. №1)
Наименование показателя | Расчетная формула | Экономическое содержание |
Частный коэффициент покрытия (Кпч) | (стр. 230 + стр. 240): стр. 620 2003 г. - 7921: 11594 = 0,68 2004 г. - 12866 : 13595 = 0,95 2005 г . - 23967:28726 = 0,84 2006 г. - 11581:15413 = 0,76 2007 г.- 14228:13475 = 1,06 2008 г.- 18757:20267 = 0,93 2009 г.- 21009:24323 = 0,86 2010 г.- 25344:29274=0,87 | Характеризует величину покрытия дебиторской задолженностью текущей кредиторской задолженности. Кроме того, показывает платежные возможности предприятия при условии погашения всей суммы дебиторской задолженности (в том числе «невозвратной») |
Общий коэффициент покрытия текущих обязательств оборотными активами (Кпо) | Стр. 290: стр. 690 2003 г. - 15377 :21315 = 0,72 2004 г. - 18702: 23782 = 0,79 2005г.- 34988:40422 =0,87 2006г. 21533:28087 =0,77 2007г. 19922:25849 =0,77 2008г. 27197 :31567 =0,86 2009г.- 30309:34881 =0,87 2010г.- 36086:29703 =1,21 | Показывает, насколько текущие обязательства (в том числе кредиторская задолженность) покрываются оборотными активами предприятия. При росте доли наиболее ликвидных активов, возмещении дебиторской задолженности и реализации неликвидных запасов значение показателя возрастает, что свидетельствует об улучшении его платежеспособности и реальности погашения текущих обязательств. |
Коэффициент задолженности фискальной системе (Кф) | (стр. 623+ стр. 624): стр.10 (ф.№2) 2003г. - (533+401): 46570 = 0,02 2004 г.- (603+823): 49183 = 0,03 2005г. - (855+3516): 58920= 0,08 2006г. - (700+754): 67226= 0,03 2007г. - (800+1591):74262 = 0,04 2008г. - (957+4762):85012=0,07 2009г.- (1137+4216):88310=0,06 2010г.- (1138+4866):99287=0,06 | Характеризует возможность покрытия суммой полученной среднемесячной выручки обязательств (задолженности) перед государственными внебюджетными фондами и бюджетом. Рост этого показателя является отрицательной тенденцией, свидетельствующей об увеличении обязательств перед бюджетом, не обеспеченных достаточной суммой выручки. |
Коэффициент внутреннего долга (Кд) | (стр. 622 + стр. 640): стр. 010(ф. №2) 2003г.- (2165+ 9721): 46570= 0,26 2004г.- (2380+10187): 49183=0,26 2005г.-(2727+11696):58920= 0,25 2006г. -(3095+12258):67226=0,23 2007г.- (4418+11708):74262=0,22 2008г. -(4691+10593):85012=0,18 2009г.- (5652+10558):88310=0,18 2010г.-(5136+429):99287=0,06 | Характеризует общую степень платежеспособности и распределение показателя по видам задолженности, отнесенным к среднемесячной выручке предприятия. Одновременно является показателем оборачиваемости по соответствующей группе обязательств предприятия. Оптимальное значение коэффициента достигается при снижении показателя числителя и росте суммы знаменателя. |
Коэффициент текущей ликвидности (Ктл) | Стр. (290-стр.220-стр.230):(стр.610+стр.620+стр.630+стр.660) 2006г.-1,34 2007г.-1,38 2008г.-(27197-488):(707+20267)=1,27 2009г.- (30309-342):(24323) =1,23 2010г.- (36086:29274)=1,23 | Характеризует платежеспособность организации. Показывает соотношение фактической стоимости находящихся в наличии у организации оборотных средств в виде производственных запасов, денежных средств, дебиторской задолженности к наиболее срочным обязательствам (кредитам, различных кредиторских задолженностей)т.е. это соотношение всех оборотных активов предприятия к сумме текущих обязательств. Нормальным считается Ктл=1,оптимальным-Ктл=2. |
Коэффициент абсолютной ликвидности (Кабл) | Стр.(250+стр.260):(стр.610+стр.620) 2006г.-0,16 2007г.-0,04 2008г.-1253:(707+20267)=0,06 2009г.-1072:(24323)=0,04 2010г.-2918:29274=0,1 | Показывает, какая часть краткосрочных обязательств может быть погашена немедленно и рассчитывается как отношение наиболее ликвидных оборотных активов к текущим обязательствам должника. |
Коэффициент срочной ликвидности (Кср.л.) | Стр.(240+стр.250+стр.260):(стр.610+стр.620) 2006г.-0,89 2007г.-1,05 2008г.-(18757+1253):(707+20267)=0,95 2009г.-(21009+1072):(24323)=0,91 2010г.-(25344+2918):29274=0,97 | От1 и выше. Низкие значения указывают на необходимость постоянной работы с дебиторами, чтобы обеспечить возможность обращения наиболее ликвидной части оборотных средств в денежную форму для расчетов с кредиторами. |
Коэффициент автономии (Кавт) | Собственный капитал/активы (стр.490+стр.640+стр.650)/стр.300 или стр.700 2006г.-0,54 2007г.-0,59 2008г.-(8635+10593):40204=0,48 2009г.-(8263+10558):43195=0,44 2010г.-(18807+429):48569=0,4 | Характеризует финансовую устойчивость организации. Нормальное минимальное значениеКавт=0,5, которое показывает, что все обязательства могут быть покрыты ее собственными средствами. выполнение ограничения важно не только самой организации, но и для ее кредиторов. Рост Кавт свидетельствует об увеличении финансовой независимости организации, снижении роста финансовых затруднений в будущем, дает гарантию выполнения своих обязательств. |
Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами (Косс) | стр.490+стр.640+стр.650-стр.190)/стр.290 2006г.-0,26 2007г.-0,29 2008г.-(8635+10593-13007):27197=0,23 2009г.-(8263+10558-12886):30309=0,20 2010г.-(18807+429-12483):36086=0,19 | Характеризует финансовую устойчивость предприятия-наличие собственных оборотных средств, необходимых для его финансовой устойчивости. Минимальная нормативная величина Косс=0,1 |
Среднемесячная выручка по оплате (К1) | Стр.020ф.4+стр.030ф.4/12 2006г.-5656750 2007г.-6461000 2008г.-7897000 2009г.-8369095 2010г.- 9451795 | Характеризует объем доходов организации и определяет основной финансовый ресурс организации, который используется для осуществления хоз. деятельности. Рассчитывается как валовая выручка по оплате к количеству месяцев в рассматриваемом периоде. |
Коэффициент платежеспособности общий (Кобщ) | Стр.690+стр.590/К1 2006г.-4,97 2007г.-4,0 2008г.-31567+2/7897=4,0 2009г.-34881+51/8369=4,2 2010г.-29703+59/9452=3,2 | Характеризует общую ситуацию с платежеспособностью организации, объемами заемных средств и сроками возможного погашения задолженности перед кредиторами. Степень платежеспособности общая и распределение показателя по виду задолженности представляют собой значения обязательств, отнесенные к среднемесячной выручке и определяют в какие сроки организация может рассчитаться со своими кредиторами при условии сохранения среднемесячной выручки, полученной в отчетном периоде, если не осуществлять никаких текущих расходов, а всю выручку направлять на расчеты с кредиторами. |
Читайте также:
Расчет технико-экономических показателей предприятия по производству персональных компьютеров Данная курсовая работа посвящена экономическому обоснованию затрат условного предприятия по сборке и реализации персональных компьютеров (ПК). Целью курсовой работы является применение на практике знаний, полученных по дисциплине «Экономика отрасли». Итогом курсового проекта является анализ экономической эффективности производства и реализации двух вариантов производств ...