Ценообразование в ООО «Северавтотранс» строится на основе затратного метода. Данный метод предполагает, что цена на транспортные услуги должна покрывать все издержки и обеспечивать необходимый уровень прибыли (рентабельности).
В ценообразовании участвуют как постоянные затраты, так и переменные, поэтому с изменением объемов работ изменяются и затраты предприятия. Постоянные затраты с изменением объемов работ остаются на прежнем уровне, переменные - увеличиваются пропорционально росту производственных показателей. В результате себестоимость единицы транспортных услуг с ростом объемов работ снижается.
Расчет затрат на осуществление разработанных вариантов производства транспортных услуг представлен в табл. 2.5.
Таблица 2.5
Себестоимость транспортных услуг ООО «Северавтотранс» на плановый период
Показатель | Отчетный период | Плановый период | ||
Вариант 1 | Вариант 2 | Вариант 3 | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Грузовые перевозки | ||||
Общая сумма затрат, тыс.руб. | 16165,2 | 20516,9 | 20821,3 | 16165,2 |
- переменные | 9652,4 | 14004,1 | 14308,5 | 9652,4 |
- постоянные | 6512,8 | 6512,8 | 6512,8 | 6512,8 |
Объем грузоперевозок, тыс. ткм | 528234 | 766382 | 783042 | 528234 |
Себестоимость 1 тыс. ткм перевозок, руб. | 30,6 | 26,8 | 26,6 | 30,6 |
Пассажирские перевозки | ||||
Общая сумма затрат, тыс.руб. | 10284,5 | 12338,3 | 12694,2 | 10284,5 |
- переменные | 6284,2 | 8338,0 | 8693,9 | 6284,2 |
- постоянные | 4000,3 | 4000,3 | 4000,3 | 4000,3 |
Объем пассажироперевозок, тыс.пасс-км | 139072 | 184523 | 192399 | 139072 |
Себестоимость 1 тыс.пасс-км перевозок, руб. | 74,0 | 66,9 | 66,0 | 74,0 |
Работа спецавтотранспорта | ||||
Общая сумма затрат, тыс.руб. | 19846,3 | 20522,0 | 19846,3 | 19846,3 |
- переменные | 10541,3 | 11217,0 | 10541,3 | 10541,3 |
- постоянные | 9305 | 9305 | 9305 | 9305 |
Объем работы спецавтотранспорта, автомобиле-дни | 169302 | 180154 | 169302 | 169302 |
Себестоимость работы 1 автомобиле-дн. работы спецавтотранспорта, руб. | 117,2 | 113,9 | 117,2 | 117,2 |
ТО и ремонт транспортных средств | ||||
Общая сумма затрат, тыс.руб. | 7866,0 | 7979,2 | 7990,6 | 8448,7 |
- переменные | 2165,8 | 2279,0 | 2290,4 | 2748,5 |
- постоянные | 5700,2 | 5700,2 | 5700,2 | 5700,2 |
Объем ТО и ремонта, чел-час | 216122 | 227418 | 228555 | 274266 |
Себестоимость 1 чел-час работы, руб. | 36,4 | 35,1 | 35,0 | 30,8 |
Читайте также:
Расчет технико-экономических показателей изготовления площадки В данной курсовой работе приводится расчёт технико-экономических показателей изготовление площадки, сравнивая два вида сварки: ручной дуговой сварки и полуавтоматической в среде углекислого газа. Исходные данные для расчёта являются: объём выпускаемой продукции, технологический процесс изготовления изделия и стоимость сырья. По ходу выполнения работы проводиться вычисление кол ...