Месячная тарифная ставка (оклад) рассчитывается по формуле:
, (2.13)
где - тарифная ставка работника соответствующего разряда; - коэффициент доплат за условия труда (по данным табл. 6).
Доплата за работу в ночное время (машинисты автомотрис, энергодиспетчеры, дежурные электромеханики тяговых подстанций) установлена в размере 40 % от часовой тарифной ставки за каждый час работы в период от 22 до 6 часов. Так как продолжительность ночного времени (8 часов) составляет более половины общей продолжительности смены (12 часов), то по повышенной ставке оплачивается вся продолжительность ночной смены.
В пересчете на среднемесячную величину в годовом плане эта доплата составляет 20 % от месячной тарифной ставки:
. (2.14)
Доплата за работу в праздничные дни производится в двойном размере за каждый час работы. В пересчете на среднемесячную величину годового плана она составляет 2,7 % от месячной тарифной ставки:
. (2.15)
Доплата за разъездной характер работы планируется в размере 10 % от месячной тарифной ставки:
. (2.16)
Доплата за работу на открытом воздухе устанавливается в размере 10 % от месячной тарифной ставки. Эту доплату получают электромонтеры ЭЧК и ЭЧС.
Премия рассчитывается дифференцировано в зависимости от сложности выполняемых работ в процентах от месячной тарифной ставки:
, (2.17)
где - размер премии рабочих, электромехаников, занятых на обслуживании устройств, и служащих.
Размеры премий принять следующие: электромонтеры по обслуживанию контактной сети, тяговых подстанций, районов электроснабжения, машинисты автомотрис - 15 %; остальные группы рабочих, электромехаников и служащих - 10 %.
Надбавка за стаж работы выплачивается в процентном отношении от месячной тарифной ставки (оклада) в размере 8ч30 % в зависимости от стажа работы. В курсовой работе данная надбавка (%ст) принимается в размере 20 % для всех категорий работников ЭЧ:
(2.18)
Надбавка по районному коэффициенту устанавливается в размере 20 % от той же суммы, по которой рассчитывается надбавка за стаж работы.
Результаты расчета фонда заработной платы работников ЭЧ по основной и прочей деятельности оформляются в табл. 7.
Таблица 7
№ статьи | Должность и профессия | Средняя месячная заработная плата , руб | |||||||||||
контингент,чел | месячная тарифная ставка, оклад | доплата за условия труда работников | доплата за работу в ночное время | доплата за работу в праздничные дни | премия | доплата за разъездной характер работ | доплата за работу на открытом воздухе | Районны коэффициент | Надбавка за стаж | Всего | ФЗП т.руб | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
2524 | электромонтеры | ||||||||||||
4 разряд | 28 | 12899,3 | 1547,91 | 1934,888 | 1289,92 | 1289,93 | 3792,38 | 3792,38 | 26546,66 | 8919,68 | |||
5 разряд | 35 | 14469 | 2025,66 | 2170,35 | 1446,9 | 1446,9 | 4311,76 | 4311,76 | 30182,33 | 12676,58 | |||
6 разряд | 16 | 14400,8 | 2304,12 | 2160,113 | 1440,07 | 1440,08 | 4349,03 | 4349,03 | 30443,19 | 5845,09 | |||
водители дрезин | 0,00 | 0,00 | |||||||||||
4 разряд | 15,4 | 12899,3 | 1805,9 | 2579,9 | 348,27 | 1934,89 | 1289,92 | 4171,62 | 4171,62 | 29201,32 | 5396,40 | ||
5разряд | 14 | 14469 | 2315,04 | 2893,8 | 390,66 | 2170,35 | 1446,9 | 4737,15 | 4737,15 | 33160,05 | 5570,89 | ||
спец.авто.тра-та | 0,00 | 0,00 | |||||||||||
5 разряд | 7 | 14469 | 2315,04 | 1446,9 | 1446,9 | 3935,57 | 3935,57 | 27548,98 | 2314,11 | ||||
пом. Вод.дрезин | 0,00 | 0,00 | |||||||||||
4 разряд | 29 | 12899,3 | 1805,9 | 2579,9 | 348,27 | 1934,88 | 1289,92 | 4171,62 | 4171,62 | 29201,32 | 10162,06 | ||
техники | 7 | 13560 | 1356 | 2983,20 | 2983,20 | 20882,40 | 1754,12 | ||||||
ст.электромех. 10р | 7 | 24024 | 4804,8 | 3603,6 | 2402,4 | 6966,96 | 6966,96 | 48768,72 | 4096,57 | ||||
электромеханики 9р | 2,15 | 19032 | 3425,76 | 2854,8 | 1903,2 | 5443,15 | 5443,15 | 38102,06 | 983,03 | ||||
итого по 2524 | 160,55 | 0,00 | 57718,54 | ||||||||||
2526 | деж.эл.мон. | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
4 разряд | 8,349 | 12899,3 | 515,97 | 2579,9 | 348,27 | 1354,42 | 3539,55 | 3539,55 | 24776,88 | 2482,35 | |||
5 разряд | 16,7 | 14469 | 868,14 | 2893,8 | 390,66 | 2170,35 | 4158,39 | 4158,39 | 29108,73 | 5833,39 | |||
6 разряд | 2,78 | 14400,8 | 1152,06 | 2880,2 | 388,82 | 2160,11 | 3620,35 | 3620,35 | 28222,59 | 941,51 | |||
ст.электромеханики 10р | 4 | 24024 | 2882,88 | 3603,6 | 2402,4 | 6582,58 | 6582,58 | 46078,03 | 2211,75 | ||||
деж.электромех. 9р | 14,55 | 19032 | 1903,2 | 3806,4 | 513,86 | 3603,6 | 6770,21 | 6770,21 | 42399,49 | 7402,95 | |||
итого по 2526 | 46,379 | 0,00 | 18871,94 | ||||||||||
2520 | электромонтеры | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
2 разряд | 2,527 | 9964,5 | 1494,67 | 996,45 | 996,45 | 2690,42 | 2690,42 | 18832,91 | 571,09 | ||||
3 разряд | 5,054 | 11875,5 | 118,755 | 1781,325 | 1187,55 | 1187,55 | 3230,14 | 3230,14 | 22610,95 | 1371,31 | |||
4 разряд | 5,054 | 13786,5 | 275,73 | 2067,97 | 1542,45 | 1378,65 | 3810,26 | 3810,26 | 26671,83 | 1617,59 | |||
5 разряд | 7,571 | 15424,5 | 616,98 | 2313,67 | 1542,45 | 1542,45 | 4288,01 | 4288,01 | 30016,08 | 2727,02 | |||
6 разряд | 5,054 | 16789,5 | 1343,16 | 2518,42 | 1678,95 | 1542,45 | 4774,50 | 4774,50 | 33421,48 | 2026,95 | |||
электромеханики 9р | 10,9 | 19032 | 1903,2 | 2854,8 | 1903,2 | 5138,64 | 5138,64 | 35970,48 | 4704,94 | ||||
итого по ст. 2520 | 36,16 | 0,00 | 13018,90 | ||||||||||
2522 | электромонтеры | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
4 разряд | 5,57 | 13786,5 | 2067,97 | 0,557 | 3171,01 | 3171,01 | 22197,04 | 1483,65 | |||||
5 разряд | 8,36 | 15424,5 | 2313,67 | 1542,45 | 3856,13 | 3856,13 | 26992,88 | 2707,93 | |||||
0,00 | 0,00 | ||||||||||||
эл.механики 10 р | 4,76 | 24024 | 3603,6 | 2402,4 | 6006,00 | 6006,00 | 42042,00 | 2401,44 | |||||
итого по ст.2522 | 18,69 | 0,00 | 6593,01 | ||||||||||
2528 | электромонтеры | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
4 разряд | 8,31 | 13786,5 | 1378,65 | 0,831 | 3033,20 | 3033,20 | 21232,37 | 2117,29 | |||||
5 разряд | 10,39 | 15424,5 | 1542,45 | 1542,45 | 3701,88 | 3701,88 | 25913,16 | 3230,85 | |||||
6 разряд | 2,08 | 16789,5 | 1678,95 | 1678,95 | 4029,48 | 4029,48 | 28206,36 | 704,03 | |||||
ст.эл.механики 10р | 5 | 24024 | 2402,4 | 2402,4 | 5765,76 | 5765,76 | 40360,32 | 2421,62 | |||||
эл.механики 9р | 13,6 | 19032 | 1903,2 | 1903,2 | 4567,68 | 4567,68 | 31973,76 | 5218,12 | |||||
техники 14 | 1 | 18154,5 | 1815,45 | 1815,45 | 4357,08 | 4357,08 | 30499,56 | 365,99 | |||||
водители машин-4р | 2 | 13786,5 | 1378,65 | 1378,65 | 3308,76 | 3308,76 | 23161,32 | 555,87 | |||||
итого по ст. 2528 | 42,38 | 0,00 | 14613,78 | ||||||||||
2530 | электромонтеры | 0,00 | |||||||||||
2 разряд | 5,96 | 9964,5 | 996,45 | 2192,19 | 2192,19 | 15345,33 | 1097,50 | ||||||
3 разряд | 13,9 | 11875,5 | 1187,55 | 2612,61 | 2612,61 | 18288,27 | 3050,48 | ||||||
эл.механики 7р | 3 | 17472 | 1747,2 | 3843,84 | 3843,84 | 26906,88 | 968,65 | ||||||
итого по ст. 2530 | 22,86 | 0,00 | 5116,63 | ||||||||||
2532 | электромонтеры | 0,00 | |||||||||||
3 разряд | 0,3 | 11875,5 | 237,51 | 1187,55 | 1187,55 | 1187,55 | 3135,13 | 3135,13 | 21945,92 | 79,01 | |||
4 разряд | 1 | 13786,5 | 551,46 | 1378,65 | 1378,65 | 1378,65 | 3694,78 | 3694,78 | 25863,47 | 310,36 | |||
эл.механики 9р | 0,976 | 19032 | 1903,2 | 1903,2 | 1903,2 | 4948,32 | 4948,32 | 34638,24 | 405,68 | ||||
итого по ст. 2532 | 2,276 | 0,00 | 795,05 | ||||||||||
0765 | ДМ | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
электромеханики 6 раз. | 3 | 17420 | 1742 | 1742 | 4180,80 | 4180,80 | 29265,60 | 1053,56 | |||||
мех. По обсл.маш. и мех 5р | 3 | 16224 | 1622,4 | 1622,4 | 3893,76 | 3893,76 | 27256,32 | 981,23 | |||||
слесарь по рем пс - 5 р | 6 | 15424,5 | 1542,45 | 1542,45 | 3701,88 | 3701,88 | 25913,16 | 1865,75 | |||||
слесарь по рем /м - 4 р | 3 | 13786,5 | 1378,65 | 1378,65 | 3308,76 | 3308,76 | 23161,32 | 833,81 | |||||
электрогазосварщик-4р | 1 | 13786,5 | 1378,65 | 1378,65 | 3308,76 | 3308,76 | 23161,32 | 277,94 | |||||
ДЭЛ | 0,00 | 0,00 | |||||||||||
нач. спец. Вагона -5 р | 2 | 21060 | 2106 | 2106 | 5054,40 | 5054,40 | 35380,80 | 849,14 | |||||
ст.эл.мех. Спец.вагона-5р | 2 | 19968 | 1996,8 | 1996,8 | 4792,32 | 4792,32 | 33546,24 | 805,11 | |||||
ст.эл.мех.лаборат.-4р | 2 | 18564 | 1856,4 | 1856,4 | 4455,36 | 4455,36 | 31187,52 | 748,50 | |||||
эл.механик -4 р | 8 | 16224 | 1622,4 | 1622,4 | 3893,76 | 3893,76 | 27256,32 | 2616,61 | |||||
эл.мех.по обсл.Эл/об-3р | 1 | 14508 | 1450,8 | 1450,8 | 3481,92 | 3481,92 | 24373,44 | 292,48 | |||||
проводник пас. Ваг.-3р | 4,2 | 11875,5 | 2375,1 | 320,638 | 1187,55 | 1187,55 | 3389,27 | 3389,27 | 23724,87 | 1195,73 | |||
итого по ст. 0765 | 35,2 | 0,00 | 11519,85 | ||||||||||
0768 | уборщики - 1 р | 19 | 6825 | 682,5 | 1501,50 | 1501,50 | 10510,50 | 2396,39 | |||||
столяр-3р | 1 | 11875,5 | 1187,55 | 2612,61 | 2612,61 | 18288,27 | 219,46 | ||||||
сл.сантехник-5р | 1 | 15424,5 | 1542,45 | 1542,45 | 3669,12 | 3669,12 | 25847,64 | 310,17 | |||||
электрогазосварщик-4р | 1 | 13786,5 | 1378,65 | 1378,65 | 3308,76 | 3308,76 | 23161,32 | 277,94 | |||||
итого по ст.0768 | 22 | 0,00 | 3203,96 | ||||||||||
0776 | вод.автокрана-5р | 5 | 15424,5 | 1542,45 | 1542,45 | 3701,88 | 3701,88 | 25913,16 | 1554,79 | ||||
вод.спец.автомоб-4р | 7 | 13786,5 | 1378,65 | 1378,65 | 3308,76 | 3308,76 | 23161,32 | 1945,55 | |||||
тракторист-3 р | 2 | 11875,5 | 1187,55 | 2612,61 | 2612,61 | 18288,27 | 438,92 | ||||||
итого по ст. 0776 | 14 | 0,00 | 3939,26 | ||||||||||
7777 | автослесари | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
3 разряда | 2 | 11875,5 | 1187,55 | 2612,61 | 2612,61 | 18288,27 | 438,92 | ||||||
2 разряда | 1 | 9964,5 | 996,45 | 2192,19 | 2192,19 | 15345,33 | 184,14 | ||||||
итого по ст 0777 | 3 | 0,00 | 623,06 | ||||||||||
0785 | ст.энергодиспетчер | 1 | 25740 | 2574 | 5662,80 | 5662,80 | 39639,60 | 475,68 | |||||
энергодиспетчер | 12 | 23088 | 4617,6 | 623,38 | 2308,8 | 6127,56 | 6127,56 | 42892,89 | 6176,58 | ||||
кладовщик-экспед. | 1 | 19188 | 1918,8 | 21106,80 | 253,28 | ||||||||
итого по ст.0785 | 14 | 0,00 | 6905,53 | ||||||||||
0830 | нач.дистанции | 1 | 39000 | 3900 | 3900 | 9360,00 | 9360,00 | 65520,00 | 786,24 | ||||
зам.нач.дист. | 3 | 35568 | 3556,8 | 3556,8 | 8536,32 | 8536,32 | 59754,24 | 2151,15 | |||||
гл.инженер | 1 | 35568 | 3556,8 | 3556,8 | 8536,32 | 8536,32 | 59754,24 | 717,05 | |||||
секретарь -5р | 1 | 15424,5 | 1542,45 | 3393,39 | 3393,39 | 23753,73 | 285,04 | ||||||
бухгалтер | 3 | 19188 | 1918,8 | 4221,36 | 4221,36 | 29549,52 | 1063,78 | ||||||
гл.бухгалтер | 1 | 22360 | 2236 | 4919,20 | 4919,20 | 34434,40 | 413,21 | ||||||
нач.ЭЧК | 7 | 31980 | 3198 | 3198 | 7675,20 | 7675,20 | 53726,40 | 4513,02 | |||||
нач. ЭЧЭ | 8 | 28080 | 2808 | 2808 | 6739,20 | 6739,20 | 47174,40 | 4528,74 | |||||
нач. РРУ | 1 | 31980 | 3198 | 3198 | 7675,20 | 7675,20 | 53726,40 | 644,72 | |||||
нач. ЭЧС | 4 | 29120 | 2912 | 2912 | 6988,80 | 6988,80 | 48921,60 | 2348,24 | |||||
нач. ДЭЛ | 1 | 44928 | 4492,8 | 9884,16 | 9884,16 | 69189,12 | 830,27 | ||||||
нач.ДМ | 1 | 31980 | 3198 | 7035,60 | 7035,60 | 49249,20 | 590,99 | ||||||
нач.произв-тех.отдела | 1 | 29718 | 2971,8 | 2971,8 | 7132,32 | 7132,32 | 49926,24 | 599,11 | |||||
технолог | 2 | 19032 | 1903,2 | 4187,04 | 4187,04 | 29309,28 | 703,42 | ||||||
вед.инж.по экспл. | 2 | 23088 | 2308,8 | 5079,36 | 5079,36 | 35555,52 | 853,33 | ||||||
инженер | 2 | 19188 | 1918,8 | 4221,36 | 4221,36 | 29549,52 | 709,19 | ||||||
вед.инж.по ОТ | 1 | 20904 | 2090,4 | 2090,4 | 5016,96 | 5016,96 | 35118,72 | 421,42 | |||||
1 2 3 Читайте также:
Оценка эффективности использования транспортных средств в ОВД Выполнение оперативно-служебных задач подразделениями органов внутренних дел требует разнообразной автомобильной и другой техники. Это легковые и грузовые автомобили, автобусы, мотоциклы и автомобили, на которых смонтирована специальная техника, катера, снегоходы, тракторы. Весь комплекс мероприятий, которые необходимо организовать и провести для того, чтобы автомобильная техника ... |