Таблица 5.1 - Землепользование СПК "Агрокомбинат "Олехновичи" за 2009-2011 гг., га.
| Показатели | СПК "Агрокомбинат "Олехновичи" | |||||||||
| Площадь, га | Структура, % | |||||||||
| Земельного фонда | Сельхоз. угодий | |||||||||
| Годы | 2009 | 2010 | 2011 | 2009 | 2010 | 2011 | 2009 | 2010 | 2011 | |
| Общая земельная площадь | 4480 | 4480 | 4480 | 100 | 100 | 100 | - | - | - | |
| Сельскохозяйственные угодия | 4047 | 4001 | 4001 | - | - | - | 100 | 100 | 100 | |
| Пашни, га | 3071 | 3182 | 3182 | 68,5 | 71,1 | 71,1 | 75,8 | 79,5 | 79,5 | |
| Сенокосы, га | 136 | 136 | 136 | 3,03 | 3,03 | 3,03 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | |
| Пастбища, га | 806 | 655 | 665 | 17,9 | 14,6 | 14,6 | 20 | 16,6 | 16,6 | |
| Леса, кустарники, га | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Водоемы и пруды, га | 16 | 16 | 16 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | |
| Наличие орошаемых земель, га | 27 | 27 | 27 | 0,6 | - | 0,6 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | |
| Наличие осушенных земель, га | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Приусадебные участки, коллективные сады и огороды работников хозяйства | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Читайте также:
Расчет и анализ себестоимости продукции Цель выполнения данной курсовой работы заключается в закреплении и углублении теоретических знаний и практических навыков выполнения расчетов и анализа экономических показателей по важнейшей теме дисциплины «Управление производственно-сбытовыми издержками». Актуальность данной темы объясняется ролью, которую играют показатели себестоимости продукции в современных рыночных услови ...