Примечание - источник:
Рисунок 2. Производство мяса птицы в живом весе по технологии ОАО "Агрокомбинат "Олехновичи" на 2010 год.
Как видно из таблицы 6 планирование по производству мяса птицы в живом весе осуществляется с разбивкой по месяцам, кварталам и в целом за год. Исходя из общего плана осуществляется планирование производства мяса птицы в убойном весе таблица 4.2.
Таблица 4.2 Производство мяса и субпродуктов птицы всего в убойном весе по технологии ОАО "Агрокомбинат "Олехновичи" на 2011 год.
Месяц | Кол-во гол. (тыс. голов) | Живой вес (тонн) | Убойный вес мяса (тонн) | Субпродукты (тонн) | Всего мяса и субпродуктов (тонн) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
январь | 167, 200 | 345,4 | 242,36 | 19,95 | 262,31 |
февраль | 173,219 | 355,9 | 249,14 | 20,64 | 269,78 |
март | 173, 199 | 355,7 | 249 | 20,63 | 269,63 |
1 квартал | 513,378 | 1057,00 | 740,50 | 61,22 | 801,72 |
апрель | 173,318 | 356 | 249,21 | 20,89 | 270,10 |
май | 135,076 | 277,97 | 194,589 | 16,37 | 210,96 |
июнь | 134,89 | 277 | 193,92 | 16,56 | 210,48 |
2 квартал | 443,284 | 910,97 | 637,72 | 53,82 | 691,54 |
6 месяцев | 956,662 | 1967,97 | 1378,22 | 115,04 | 1493,26 |
июль | 173,654 | 356,71 | 249,717 | 20,69 | 270,40 |
август | 146,58 | 302,89 | 212,553 | 17,49 | 230,04 |
сентябрь | 154,018 | 316,92 | 221,856 | 18,38 | 240,24 |
3 квартал | 474,252 | 976,52 | 684,13 | 56,55 | 740,68 |
9 месяцев | 1430,91 | 2944,49 | 2062,35 | 171,59 | 2233,94 |
октябрь | 115,913 | 238,61 | 167,041 | 13,84 | 180,88 |
ноябрь | 154,088 | 317,16 | 222,026 | 18,39 | 240,42 |
декабрь | 115,367 | 237,5 | 166,26 | 13,77 | 180,03 |
4 квартал | 385,368 | 793,27 | 555,33 | 46,00 | 601,33 |
Итого за год | 1816 | 3738 | 2617,7 | 217,6 | 2835,3 |
Читайте также:
Расчет экономической эффективности распределительной нефтебазы 1 категории Велико современное экономическое значение нефти и газа. Нефть и газ уникальные и исключительно полезные ископаемые. Продукты их переработки нужны и для мирного труда и для обороны государства. Их применяют практически во всех отраслях промышленности, на всех видах транспорта, в военном и гражданском строительстве, сельском хозяйстве, быту, энергетике и т.д. Перевозка нефти и н ...