Таким образом, за анализируемый период на фирме произошло значительное увеличение расходов будущих периодов, рост составил 175,16%, а также увеличение готовой продукции на 18,99%. Вместе с тем, произошло снижение краткосрочных финансовых вложений на 100%, НДС по приобретенным ценностям на 71,57%, денежных средств на 37,48%. Общее снижение стоимости оборотных активов составило 17,03%.
В таблице 11 представим изменение оборотных активов за 2010 год
Таблица 11
Анализ оборотных активов ЗАО «Связной Логистика» за 2010 год
Показатель | На начало периода | На конец периода | Изменение | Темп роста, % | Темп прироста, % | |||
Сумма, тыс. руб. | уд.вес, % | Сумма, тыс. руб. | уд.вес, % | Сумма, тыс. руб. | уд.вес, % | |||
Оборотные производственные фонды: | ||||||||
Сырье, материалы | 3471 | 0,24 | 2782 | 0,25 | -689 | +0,01 | 80,15 | -19,85 |
Незавершенное производство | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Расходы будущих периодов | 7091 | 0,49 | 6218 | 0,55 | -873 | +0,06 | 87,69 | -12,31 |
НДС по приобретенным ценностям | 89 | 0,01 | 164 | 0,01 | +75 | 0,01 | 184,27 | 84,27 |
Фонды обращения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Готовая продукция и товары | 714697 | 49,84 | 15841 | 1,41 | -698856 | -48,44 | 2,22 | -97,78 |
Товары отгруженные | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Дебиторская задолженность | 603967 | 42,12 | 938586 | 84,76 | +349936 | +42,63 | 157,94 | 57,94 |
Краткосрочные финансовые вложения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Денежные средства | 104547 | 7,29 | 146566 | 13,02 | +42019 | +5,73 | 140,19 | 40,19 |
Прочие оборотные активы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Итого оборотные активы | 1433862 | 100 | 1125474 | 100 | -308388 | Х | 78,49 | -21,51 |
Читайте также:
Расчет производственной программы швейного потока Становление рыночной экономики в Республике Беларусь вносит существенные изменения в механизм хозяйствования во всех сферах деятельности. На первый план выдвигаются проблемы стабилизации национальной экономики и создание условий для возобновления экономического роста, идут поиски и ведется разработка перспективных направлений развития всех отраслей промышленности, в том числе и шв ...