Тприрост2005= 100,79 - 100 = 0,79%
Тприрост2006= 100,28 - 100 = 0,28%
Абсолютное значение одного процента прироста (снижения) по годам:
Годы | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 |
Родившиеся, тыс.чел | 4381 | 4339 | 4316 | 4350 | 4362 |
Абсолютные приросты (цепные), тыс.чел. | - | -42 | -23 | 34 | 12 |
Темпы роста (цепные), % | - | 99,04 | 99,47 | 100,79 | 100,28 |
Темпы прироста (цепные), % | - | -0,96 | -0,53 | 0,79 | 0,28 |
Абсолютное значение 1% прироста, тыс.чел. | - | 43,75 | 43,40 | 43,04 | 42,86 |
По 2004 год включительно наблюдается снижение рождаемости, хотя темп снижения рождаемости уменьшается. Начиная с 2005 года, рождаемость увеличивается, темпы прироста положительные. В 2006 году темпы роста и прироста рождаемости начали снижаться.
. Базисные абсолютные приросты (2002г. - базисный):
∆2003 = N2003 - N2002 = 4339 - 4381 = -42тыс.чел.
∆2004 = N2004 - N2002 = 4316 - 4381 = -65тыс.чел.
∆2005 = N2005 - N2002 = 4350 - 4381 = -31тыс.чел.
∆2006 = N2006 - N2005 = 4362 - 4381 = -19тыс.чел.
Темпы роста и темпы прироста (цепные):
Тприроста2003 = 99,04 - 100 = -0,96%
Тприроста2004= 98,52 - 100 = -1,48%
Тприрост2005= 99,29 - 100 = -0,71%
Тприрост2006= 99,57 - 100 = -0,43%
Абсолютное значение одного процента прироста (снижения) по годам:
Таблица
Годы20022003200420052006 | |||||
Родившиеся, тыс.чел | 4381 | 4339 | 4316 | 4350 | 4362 |
Абсолютные приросты (базисные), тыс.чел. | - | -42 | -65 | -31 | -19 |
Темпы роста (базисные), % | 100 | 99,04 | 98,52 | 99,29 | 99,57 |
Темпы прироста (базисные), % | - | -0,96 | -1,48 | -0,71 | -0,43 |
Абсолютное значение 1% прироста, тыс.чел. | - | 43,75 | 43,92 | 43,66 | 44,19 |
Читайте также:
Оценка рыночной стоимости коммерческой недвижимости (на примере административного здания ООО ОТК Строй в г. Новосибирске) Переход нашей страны к рыночной экономике потребовал углубленного развития ряда новых областей науки и практики, в частности, оценки стоимости недвижимости. Сейчас на рынке недвижимости представлены жилые квартиры и комнаты, офисные здания и помещения, здания производственного и торгового назначения, коттеджи, дачи и сельские дома с земельными участками. Следует учитывать регио ...