Расчёт фонда зарплаты рабочих производят раздельно по каждой группе рабочих, так как их фонд зарплаты включается раздельно в соответствующие статьи калькуляции себестоимости.
Основой для расчёта являются списочный состав рабочих, их тарифные ставки и эффективный фонд времени.
нефтебаза производственный программа фонд
Таблица 4.1 - Расчёт тарифного фонда зарплаты рабочих.
Наименование | Списоч-ная числен-ность, чел | Часовая тариф-ная ставка, руб. | Эффективный фонд времени, часы | Тариф-ный фонд зарплатытыс.руб. | ||||
Одного рабочего | Всех рабочих | |||||||
I. Основные рабочие 1.Оператор-товарный 2.Сливщик-наливщик Итого | 5 5 10 10 30 | 63,5 61,7 60,3 62,8 | 1760 1760 1760 1760 | 8800 8800 17600 17600 | 558,8 542,96 1061,28 1105,28 3268,32 | |||
II. Вспомогательные рабочие Дежурный персонал 1. Лаборант химического анализа 2.Машинист технологических установок Итого | 1,28 1,28 1,28 2,56 6,4 | 63,5 59,2 60,8 60,3 | 1560 1560 1560 1560 | 1996,8 1996,8 1996,8 3993,6 | 126,8 118,21 121,41 240,81 607,23 | |||
Ремонтный персонал 1.Слесарь-ремонтник 2.Электросварщик Итого | 1,28 1,28 2,56 2,56 7,68 | 60,3 60,1 60,1 60,3 | 1560 1560 1560 1560 | 1996,8 1996,8 3993,6 3993,6 | 120,4 120 240 240,8 721,2 | |||
III. Прочие рабочие 1.Оператор котельной 2.Пожарный 3.Водитель 4.Охранник Итого | 5 10 10 15 40 | 58 74,6 74,2 60,7 | 1760 1760 1760 1760 | 8800 17600 17600 26400 | 510,4 1312,96 1305,92 1602,48 4731,76 | |||
Всего рабочих | 84,08 | 9328,51 | ||||||
Таблица 4.2 Расчёт годового фонда зарплаты рабочих
Наимено-вание | Тариф-ный фонд, тыс. руб. | Доплаты к тарифу | Часовой фонд, тыс.руб. | Доплаты к часовому фонду | Дневной фонд, тыс.руб. | Доплаты к дневному фонду, | Годовой фонд, тыс.руб. | Годовой фонд с учётом РК, тыс.руб. | |||
% | Тыс. руб. | % | Тыс. Руб. | % | Тыс. руб. | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
I. Основные рабочие 2. Дежурные рабочие 3. Ремонтные рабочие 4. Прочие Итого | 3268,32 607,23 721,2 4731,76 | 47 47 25 25 | 1536,1 285,4 180,3 1182,94 | 4804,42 892,63 901,5 5914,7 | 1 1 1 1 | 48,04 8,93 9,02 59,15 | 4852,46 901,56 910,52 5973,85 | 24,55 27,69 27,69 24,55 | 1191,28 249,64 252,12 1466,58 | 6043,74 1151,2 1162,64 7440,43 | 9065,61 1726,8 1743,96 11160,7 23697,07 |
Читайте также:
Расчет основных технико-экономических показателей предприятия Характеристика предприятия ...