группа
xi | fi | xi * fi |
| |
1745 | 1 | 1745 | 40,6 | 1648,36 |
1800 | 1 | 1800 | 14,4 | 207,36 |
1812 | 1 | 1812 | 26,4 | 696,96 |
Итого: | 3 | 5357 | 2552,68 |
группа
xi | fi | xi * fi |
| |
1830 | 1 | 1830 | 162,38 | 26367,26 |
1880 | 1 | 1880 | 152,38 | 23219,66 |
1920 | 1 | 1920 | 132,38 | 17524,46 |
1935 | 1 | 1935 | 117,38 | 13778,06 |
1950 | 1 | 1950 | 40,38 | 1630,54 |
2210 | 1 | 2210 | 67,62 | 4572,46 |
2213 | 1 | 2213 | 89,62 | 8031,74 |
2300 | 1 | 2300 | 447,62 | 200363,66 |
Итого: | 8 | 14819 | 295487,88 |
Читайте также:
Расчет технико-экономических показателей для моторного участка Автомобильный транспорт - наиболее распространенный и доступный вид транспорта в нашей стране. От качества работы автомобильного транспорта зависят организация бесперебойной торговли, удовлетворение спроса сельского населения на товары, успешное выполнение плана товарооборота, скорость и звенность товародвижения, размер товарных запасов и товарооборачиваемости, уровень издержек по ...