1. Общая дисперсия
,
где - общая средняя для всей совокупности.
xi | mi | xi*mi |
| |
500 | 1 | 500 | 932 | 868 624 |
603 | 1 | 603 | 829 | 687 241 |
613 | 1 | 613 | 819 | 670 761 |
808 | 1 | 808 | 624 | 389 376 |
828 | 1 | 828 | 604 | 364 816 |
832 | 1 | 832 | 600 | 360 000 |
1178 | 1 | 1178 | 254 | 64 516 |
1190 | 1 | 1190 | 242 | 58 564 |
1286 | 1 | 1286 | 146 | 21 316 |
1302 | 1 | 1302 | 130 | 16 900 |
1410 | 1 | 1410 | 22 | 484 |
1496 | 1 | 1496 | 64 | 4096 |
1519 | 1 | 1519 | 87 | 7569 |
1562 | 2 | 1562 | 130 | 16 900 |
1598 | 1 | 1598 | 156 | 24 336 |
1690 | 1 | 1690 | 248 | 61 504 |
1705 | 1 | 1705 | 263 | 69 169 |
1720 | 1 | 1720 | 278 | 77 284 |
1735 | 1 | 1735 | 293 | 85 849 |
1745 | 1 | 1745 | 308 | 94 864 |
1800 | 1 | 1800 | 363 | 131 769 |
1812 | 1 | 1812 | 375 | 140 625 |
1830 | 1 | 1830 | 393 | 154 449 |
1880 | 1 | 1880 | 443 | 196 249 |
1920 | 1 | 1920 | 483 | 233 289 |
1935 | 1 | 1935 | 498 | 248 004 |
1950 | 1 | 1950 | 513 | 263 169 |
2210 | 1 | 2210 | 778 | 605 284 |
2300 | 1 | 2300 | 868 | 753 424 |
Итого: | 30 | 42957 | 6 581 364 |
Читайте также:
Политика органов местного самоуправления в сфере поддержки малого бизнеса Актуальность темы. В последние годы малому бизнесу придается большое значение. Его роль в формировании местного и федерального бюджетов, в решении социальных проблем признается на всех уровнях государственного управления. Развитие малого предпринимательства является одним из приоритетных направлений. С каждым годом растет вклад малого бизнеса в валовой региональный продукт. ...