Приложение Б
Анализ динамики и структуры источников финансирования имущества ООО «Светлячок» за 2008-2010 гг. (на конец года)
Таблица Б.1
Анализ динамики и структуры источников финансирования имущества ООО «Светлячок» за 2008-2010 гг. (на конец года)
Показатель | 2008 г. | 2009 г. | 2010 г. | 2008 - 2010 гг. | |||||
тыс. руб. | удельный вес, % | тыс. руб. | удельный вес, % | тыс. руб. | удельный вес, % | изменение тыс. руб. | изменение удельного веса, % | темп роста, % | |
1. Капитал и резервы | 128931 | 48,27 | 140302 | 58,09 | 140370 | 52,67 | 11439 | 4,41 | 108,87 |
1.1 Уставный капитал | 55 | 0,02 | 55 | 0,02 | 55 | 0,02 | 0 | 0,00 | 100,00 |
1.2 Добавочный капитал | 74930 | 28,05 | 39802 | 16,48 | 27382 | 10,27 | -47548 | -17,78 | 36,54 |
1.3 Резервный капитал | 14 | 0,01 | 14 | 0,01 | 14 | 0,01 | 0 | 0,00 | 100,00 |
1.4 Нераспределенная прибыль отчетного года | 53932 | 20,19 | 100431 | 41,58 | 112919 | 42,37 | 58987 | 22,18 | 209,37 |
2. Долгосрочные обязательства | 461 | 0,17 | 423 | 0,18 | 281 | 0,11 | -180 | -0,07 | 60,95 |
2.1 Отложенные налоговые обязательства | 461 | 0,17 | 423 | 0,18 | 281 | 0,11 | -180 | -0,07 | 60,95 |
3. Краткосрочные обязательства | 137732 | 51,56 | 100791 | 41,73 | 125850 | 47,22 | -11882 | -4,34 | 91,37 |
3.1 Займы и кредиты | 31491 | 11,79 | 21000 | 8,70 | 49768 | 18,67 | 18277 | 6,89 | 158,04 |
3.2 Кредиторская задолженность | 105657 | 39,55 | 79207 | 32,80 | 76082 | 28,55 | -29575 | -11,01 | 72,01 |
- в том числе: поставщики и подрядчики | 11732 | 4,39 | 11116 | 4,60 | 15002 | 5,63 | 3270 | 1,24 | 127,87 |
- задолженность перед персоналом организации | 3932 | 1,47 | 5484 | 2,27 | 6057 | 2,27 | 2125 | 0,80 | 154,04 |
- задолженность перед государственными внебюджетными фондами | 2620 | 0,98 | 1853 | 0,77 | 2245 | 0,84 | -375 | -0,14 | 85,69 |
- задолженность по налогам и сборам | 11642 | 4,36 | 6091 | 2,52 | 6054 | 2,27 | -5588 | -2,09 | 52,00 |
- прочие кредиторы | 75731 | 28,35 | 54663 | 22,63 | 46724 | 17,53 | -29007 | -10,82 | 61,70 |
3.3 Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов | 584 | 0,22 | 584 | 0,24 | 0 | 0,00 | -584 | -0,22 | 0,00 |
Баланс | 267124 | 100,00 | 241516 | 100,0 | 266501 | 100,0 | -623 | 0,0 | 99,77 |
Читайте также:
Расчет статистических обобщающих показателей, характеризующих закономерности исследуемых экономических явлений Целью курсовой работы является расчет обобщающих показателей, характеризующих закономерности исследуемых экономических явлений, и получение практических навыков в применении положений теории конкретных исследований. Исходные данные Номер предприятия Выпуск товаров и услуг в 1 квартале текущего года, тыс. руб. Среднесписочная числ ...