7) доплаты по районному коэффициенту
(10109,2+1411,8+1775,48+105,6+40,43)*0,15=2016,37 руб
Среднемесячный заработок 1 человека:
,2+1411,8+1775,48+105,6+40,43+2016,37=15458,84 руб
Годовой фонд оплаты труда (Згод):
,84*12*29=5379676 руб
Затраты на оплату отпусков:
*0,09=484170,9 руб
Таблица 10
Показатели для определения группы депо.
№ п/п | Показатель | Единица измерения | Кол-во баллов за ед.изм. | Расчет |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1. Электровозы | ||||
1 | Парк в распоряжении депо | Электровозосекция | 1,0 | 26*2*1 = 52 |
2 | ТР-1 ТО-2 | Электровозосекция 100 электровозосекций | 1,0 1,2 | (249*2/12)*1 = 41,5 (4380*2/(12*100))*1,2 = 8,76 |
3 | Общ. месячный пробег | 10000 электровозо-км | 1,0 | (7117500/(12*10000))*1 = 59,31 |
2. Тепловозы | ||||
4 | Парк в распоряжении депо | Тепловозосекция | 1,0 | 23*1 = 23 |
5 | ТР-1 ТО-3 ТО-2 | Тепловозосекция Тепловозосекция 100 Тепловозосекций | 1,5 0,6 1,2 | (15/12)*1,5 = 1,875 (179/12)*0,6 = 8,95 (1679/(12*100))*1,2 = 1,679 |
6 | Общ. месячный пробег | 10000 тепловозо-км | 1,0 | (990610/(12*10000))*1 = 8,26 |
итого | 205,332 |
Депо относится ко второй группе (205,332<380)
Таблица 12
План по труду и заработной плате основного локомотивного депо
№ ст. | Виды расходов и наименование статей | Контингент | Мес. тарифная ставка, руб. | Сдельный приработок, руб. | Премия по фонду з/п, руб. | Доплаты на 1 человека, руб. | Среднемесячный заработок 1 чел., руб. | Годовой фонд зарплаты, тыс. руб. | Затраты на оплату труда за неотработанное время (оплата отпусков), тыс. руб | ||||||
Явочный | Списочный | За работу в празд. дни | За раб. в ночное время | За класс квалификации | За руководство бригадой | За тяж. и вред. усл. труда | Уральский коэф. | ||||||||
Электрическая тяга | |||||||||||||||
3101 | Работа электровозов в груз. движении: | ||||||||||||||
машинист | 91 | 107 | 20520,00 | 6156,00 | 673,06 | 2729,16 | 3078,00 | 4973,43 | 38129,65 | 41637,58 | 6246 | ||||
пом. машиниста | 91 | 106 | 15552,00 | 3110,40 | 510,11 | 2068,42 | 1555,20 | 3419,42 | 26215,54 | 28627,37 | 4294 | ||||
3104 | Экипировка электровозов | 18 | 20 | 11448 | 2289,6 | 375,49 | 1522,58 | 1144,80 | 2517,07 | 19297,55 | 4080,79 | 367 | |||
6101 | Техническое обслуживание электровозов, работающих в грузовом движении ТО-2 | 16 | 18 | 12048,75 | 2409,75 | 395,20 | 1602,48 | 2532,21 | 19413,65 | 3727,42 | 335 | ||||
6102 | Текущие виды ремонта электровозов, работающих в грузовом движении ТР-1 | 29 | 32 | 10109,17 | 1411,8 | 1775,48276 | 105,6 | 40,43669 | 2016,37 | 15458,83 | 5379,7 | 484,17 | |||
Итого по электрической тяге: | 245 | 283 | 69678 | 1412 | 15741 | 1954 | 7923 | 4633 | 106 | 1185 | 15459 | 118515 | 83453 | 11727 |
Читайте также:
Оценка экономических показателей деятельности дистанции электроснабжения Дистанция электроснабжения является немаловажной составной частью электроэнергетического комплекса, основной задачей которой является обеспечение качественного бесперебойного питания тяговых и других потребителей железнодорожного транспорта. Целью данной курсовой работы является получение навыков расчета основных экономических показателей деятельности дистанции электроснабжения, ...