Т - срок полезного использования объекта основных средств, год.
Месячная сумма амортизации рассчитывается по следующей формуле:
Ам = , (2.15)
где А - годовая сумма амортизации, грн.
Рликв = Ррын (1-Квыб), (2.16)
где Рликв - ликвидационная стоимость основных средств,
Ррын - рыночная стоимость основных средств,
Квыб - коэффициент корректировки в условиях вынужденной продажи объекта
Таблица 2.22 - Начисление амортизации на оборудование ПАО «С. Перовской» прямолинейным методом
Транспортер ленточный | ||||
Год | Первоначальная стоимость | Норма амортизации | Накопленная амортизация | Остаточная стоимость |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | 1600 | 316,8 | 316,8 | 1283,2 |
2 | 1600 | 316,8 | 633,6 | 966,4 |
3 | 1600 | 316,8 | 950,4 | 649,6 |
4 | 1600 | 316,8 | 1267,2 | 332,8 |
5 | 1600 | 316,8 | 1584 | 16 |
Транспортер скребковый | ||||
Год | Первоначальная стоимость | Норма амортизации | Накопленная амортизация | Остаточная стоимость |
1 | 4250 | 841,5 | 841,5 | 3408,5 |
2 | 4250 | 841,5 | 1683 | 2567 |
3 | 4250 | 841,5 | 2524,5 | 1725,5 |
4 | 4250 | 841,5 | 3366 | 884 |
5 | 4250 | 841,5 | 4207,5 | 42,5 |
Вакуумный барабанный фильтр | ||||
Год | Первоначальная стоимость | Норма амортизации | Накопленная амортизация | Остаточная стоимость |
1 | 184000 | 36432 | 36432 | 147568 |
2 | 184000 | 36432 | 72864 | 111136 |
3 | 184000 | 36432 | 109296 | 74704 |
4 | 184000 | 36432 | 145728 | 38272 |
5 | 184000 | 36432 | 182160 | 1840 |
Намывной диатомитовый фильтр | ||||
Год | Первоначальная стоимость | Норма амортизации | Накопленная амортизация | Остаточная стоимость |
1 | 136000 | 26928 | 26928 | 109072 |
2 | 136000 | 26928 | 53856 | 82144 |
3 | 136000 | 26928 | 80784 | 55216 |
4 | 136000 | 26928 | 107712 | 28288 |
5 | 136000 | 26928 | 134640 | 1360 |
Читайте также:
Планирование деятельности предприятия ландшафтного дизайна ИП «Green grass» это фирма по предоставлению услуг ландшафтного дизайна. В специализацию этой фирмы входит благоустройство парков, садов, приусадебных участков, офисов и т.п. Высокая квалификация работников - одна из важнейших сторон этой фирмы, т.к. на работу сюда привлекаются выпускники кафедры ландшафтного строительства УГЛТУ. Основным направлением деятельности организации яв ...