Таблица 3.4 - Доходы от предоставления услуг NPL, IP, LM
| Наименование показателя | Год | |||||
| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
| 1 Тариф на предоставление, руб. | ||||||
| 1.1 NPL | 0 | 58918,0 | 58918,0 | 58918,0 | 58918,0 | 58918,0 |
| 1.2 IP | 0 | |||||
| 1.2.1 Абонентская плата (включает 5120 Мб) | 0 | 6560,0 | 6560,0 | 6560,0 | 6560,0 | 6560,0 |
| 1.2.2 Трафик, свыше 5120Мб | 0 | 1,65 | 1,65 | 1,65 | 1,65 | 1,65 |
| 1.3 LM | 0 | 14300,0 | 14300,0 | 14300,0 | 14300,0 | 14300,0 |
| 2 Доход от предоставления услуг, руб. | ||||||
| 2.1 NPL | 0 | 707016,0 | 707016,0 | 707016,0 | 707016,0 | 707016,0 |
| 2.2 IP | 0 | 344985,6 | 1207449,6 | 1897420,8 | 2069913,6 | 2069913,6 |
| 2.2.1 Абонентская плата (включает 5120 Мб) | 0 | 157440,0 | 551040,0 | 865920,0 | 944640,0 | 944640,0 |
| 2.2.2 Трафик, свыше 5120Мб | 0 | 187545,6 | 656409,6 | 1031500,8 | 1125273,6 | 1125273,6 |
| 2.3 LM | 0 | 514800,0 | 1372800,0 | 1544400,0 | 1544400,0 | 1544400,0 |
| Итого доход по услугам, руб. | 0 | 1566801,6 | 3287265,6 | 4148836,8 | 4321329,6 | 4321329,6 |
Читайте также:
Расчет основных коэффициентов по заданным показателям по регионам Российской Федерации Исходные данные Таблица 1 Исходные данные для заданий 1 и 2 Регионы Оборот организаций, млдр. руб. Среднемесячная номинальная з/п, руб. Оборот организации на 1 руб. з/п Уд. вес городского населения, % Белгородская область 520,2 14061 0,036995946 ...