(3.10)
где - процент износа основных фондов: .
Расходы на содержание аппарата управления
Статья 0830 «Затраты по оплате труда работников аппарата управления».
В состав расходов входит фонд заработной платы работников аппарата управления (см. табл. 7) и отчисления на социальное страхование
Статьи 0831-0833 «Прочие затраты по содержанию аппарата управления». Принять в размере:
материалы - 270 тыс. р.;
прочие затраты - 190 тыс. р.
Таблица 11
Текущие (эксплуатационные) расходы основной деятельности ЭЧ, тыс. р.
номер статьи | наименование | элементы затрат | всего расходов | |||||||||||
ФОТ | отчисления на социальное страхование ФСС | материальные затраты | аммортизационные отчисления | прочие затраты | ||||||||||
материалы | топливо | электроэнергия | ||||||||||||
прямые производственные затраты | ||||||||||||||
2520 | «Техническое обслуживание и текущий ремонт линий электропередачи (за исключением расположенных на опорах контактной сети)». | 13018,90 | 3 384,91 | 912,00 | 380,00 | 387,60 | 0,00 | 1679,6 | 19 763,01 | |||||
2522 | Техническое обслуживание и текущий ремонт высоковольтных линий автоблокировки и ДЦ на отдельно стоящих опорах | 6 593,01 | 1 714,18 | 1 152,0 | 480,00 | 489,60 | 0,00 | 2121,6 | 12 550,40 | |||||
2524 | Техническое обслуживание и текущий ремонт контактной сети и линий электропередачи, расположенных на опорах контактной сети | 57718,54 | 15 006,82 | 8 658,00 | 6 903,00 | 4 563,00 | 0,00 | 35,10 | 92 884,46 | |||||
2526 | Техническое обслуживание, текущий ремонт и испытания тяговых подстанций | 18871,94 | 4 906,70 | 1 924,00 | 174,40 | 3 716,80 | 0,00 | 5815,2 | 35 409,04 | |||||
2528 | Техническое обслуживание» и текущий ремонт ремонтно-ревизионного участка | 14613,78 | 3 799,58 | 1 924,00 | 174,40 | 3 716,80 | 0,00 | 5815,20 | 30 043,76 | |||||
2530 | Техническое обслуживание и текущий ремонт средств наружного освещения | 5 116,63 | 1 330,32 | 3 143,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3143,4 | 12 733,75 | |||||
2532 | Техническое обслуживание и текущий ремонт трансформаторных подстанций | 795,05 | 206,71 | 3 441,00 | 92,50 | 0,00 | 0,00 | 3 533,5 | 8 068,76 | |||||
2534 | Техническое обслуживание и текущий ремонт электростанций | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
2544 | Капитальный ремонт (КР) тяговых подстанций | 0,00 | 0,00 | 175,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 175,00 | |||||
2566-2576 | аммортизационные отчисления произв. Фондов | 2007291 | 2 007 291,00 | |||||||||||
номер статьи | наименование | элементы затрат | всего расходов | |||||||||||
ФОТ | отчисления на социальное страхование ФСС | материальные затраты | аммортизационные отчисления | прочие затраты | ||||||||||
материалы | топливо | электроэнергия | ||||||||||||
2548 | КР контактной сети и линий электропередачи, расположенных на опорах контактной сети (КС) | 1240 | 322,4 | 3700 | 12800 | 0 | 0 | 0 | 18062,4 | |||||
2554 | КР линий электропередачи (за исключением расположенных на опорах КС) | 16 | 4,16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,16 | |||||
итого по ст 2520-2554. тыс.руб | 2 237 001,75 | |||||||||||||
общепроизводственные затраты ст 0757-0777 | ||||||||||||||
0757 | Затраты по оплате труда производственного персонала за непроработанное время | 65886,88 | 17 130,59 | 83 017,47 | ||||||||||
0761 | Охрана труда и производственная санитария | 0,00 | 0,00 | 3 735,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 115,79 | 3 851,09 | |||||
0762 | Командировки и подъемные работников, не относящихся к аппарату управления | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 170 | 1 170,00 | |||||
0765 | Содержание и эксплуатация оборудования, кроме оборудования и объектов природоохранного назначения | 11519,85 | 2 995,16 | 1 200,00 | 2 800,00 | 1 700,00 | 0,00 | 900,00 | 21 115,01 | |||||
0768 | Обслуживание и текущий ремонт зданий, сооружений и инвентаря производственного назначения | 577700,0 | 150 202,00 | 8 122 680, | 553 720 | 0,00 | 0,00 | 32700 | 9 437 002,0 | |||||
0771 | Амортизация основных средств производственного назначения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 194,00 | 0,00 | 5 194,00 | |||||
0776 | Эксплуатация автомобилей | 0,00 | 0,00 | 841 000,00 | 8 308 500,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 149 500,0 | |||||
0777 | Техническое обслуживание и текущий ремонт автомобилей и автомобильных прицепов | 0,00 | 0,00 | 3 124 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56 800 | 3 180 800 | |||||
итого по ст 0757-0777. тыс.руб | 21881649,57 | |||||||||||||
номер статьи | наименование | элементы затрат | всего расходов | |||||||||||
ФОТ | отчисления на социальное страхование ФСС | материальные затраты | аммортизационные отчисления | прочие затраты | ||||||||||
материалы | топливо | электроэнергия | ||||||||||||
общехозяйственные расходы | ||||||||||||||
0785-0803 0811-0821 | без расходов на содержание аппарата управления | 28 000 | 7 280,00 | 140,00 | 74,00 | 1 650,00 | 7 700,00 | 44 844,00 | ||||||
0806 | 0,00 | 78,00 | 78,00 | |||||||||||
0807 | 0,00 | 156 960 | 156 960,00 | |||||||||||
0809 | 0,00 | 200,00 | 200,00 | |||||||||||
0822 | 0,00 | 450 450 | 450 450,00 | |||||||||||
на содержание аппарата управления | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||
0830 | Затраты по оплате труда работников аппарата управления | 24701,90 | 6 422,49 | 31 124,39 | ||||||||||
0831-0833 | Прочие затраты по содержанию аппарата управления | 270,00 | 190,00 | 460,00 | ||||||||||
итого общехозяйственных расходов | 684 116,39 | |||||||||||||
всего расходы по ЭЧ основной деятельности Сэксп, тыс.руб | 12114354,69 | 8888672,46 | 14573,8 | 24 802 767,71 | ||||||||||
Читайте также:
Расчет экономической эффективности распределительной нефтебазы 1 категории Велико современное экономическое значение нефти и газа. Нефть и газ уникальные и исключительно полезные ископаемые. Продукты их переработки нужны и для мирного труда и для обороны государства. Их применяют практически во всех отраслях промышленности, на всех видах транспорта, в военном и гражданском строительстве, сельском хозяйстве, быту, энергетике и т.д. Перевозка нефти и н ...