Финансовое состояние предприятия в значительной степени зависит от целесообразности и правильности вложения финансовых ресурсов в активы. В процессе функционирования предприятия и величина активов, и структура претерпевают постоянные изменения. Наиболее общее представление об имевших место качественных изменениях в структуре средств и их источников, а также динамике этих изменений можно получить с помощью вертикального и горизонтального анализа структуры имущества ОАО «Каустик».
Таблица 2.1 - Структура имущества ОАО «Каустик» и источников его образования за период 2007-2009 гг., тыс. руб.
Показатели | Абсолютные | Относительные | Изменения | |||||
на конец 2007г. | на конец 2008г. | на конец 2009г. | на конец 2007г. | на конец 2008г. | на конец 2009г. | Абсол пок-ли (4-2) | Относит. пок-ли (7-5) | |
Актив | ||||||||
1 Внеоборотные активы | 464,4 | 401,2 | 437,2 | 63,3 | 49,7 | 46,1 | -27,2 | -17,2 |
2 Оборотные активы, в т.ч.: | 269,8 | 405,3 | 510,8 | 36,7 | 50,3 | 53,9 | +241,0 | +17,2 |
Запасы и затраты | 55,1 | 61,1 | 110,7 | 7,5 | 7,6 | 11,7 | +55,6 | +4,2 |
Дебиторская задолженность | 190,6 | 281,9 | 354,2 | 26,0 | 35,0 | 37,4 | +165,5 | +11,4 |
Денежные средства | 5,0 | 39,5 | 14,0 | 0,7 | 4,8 | 1,5 | +9,0 | +0,8 |
Баланс | 734,2 | 806,5 | 948,0 | 100 | 100 | 100 | +213,7 | - |
Пассив | ||||||||
1 Капитал и резервы | 535,2 | 599,3 | 790,4 | 72,9 | 74,3 | 83,4 | +255,2 | +10,5 |
2 Краткосрочные пассивы, в т.ч.: | 199,0 | 207,2 | 157,6 | 27,1 | 25,7 | 16,6 | -41,7 | -10,5 |
Кредиторская задолженность | 178,0 | 177,5 | 88,6 | 27,1 | 9,3 | -89,4 | -14,9 | |
Баланс | 734,2 | 806,5 | 948,0 | 100 | 100 | 100 | +213,7 | - |
Читайте также:
Оценка экономических показателей деятельности дистанции электроснабжения Дистанция электроснабжения является немаловажной составной частью электроэнергетического комплекса, основной задачей которой является обеспечение качественного бесперебойного питания тяговых и других потребителей железнодорожного транспорта. Целью данной курсовой работы является получение навыков расчета основных экономических показателей деятельности дистанции электроснабжения, ...